Опис
Серія Afore ATH - це універсальне рішення для сонячних електростанцій та накопичувачів, яке об'єднує інвертор, зарядний пристрій, ДБЖ з перемикачем рівнів та корпус для акумуляторів у попередньо підключену модульну систему, що спрощує та прискорює встановлення. Компактний, елегантний і міцний пристрій має клас захисту IP66, тому його можна встановлювати як всередині, так і зовні приміщень за будь-яких погодних умов, що дозволяє скоротити час встановлення до 50%.

Зовнішній дизайн IP66

Модульна конструкція Plug & Play

Стандарт AFCI

Масштабована конструкція до 25,6 кВт-год
Вступ до продукту
Технічні дані | AF3K-ATH | AF4K-ATH | AF5K-ATH | AF6K-ATH | AF8K-ATH | AF10K-ATH | AF12K-ATH | AF15K-ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фотоелектричний вхід | ||||||||
Максимальна вхідна потужність постійного струму (кВт) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Максимальна фотоелектрична напруга (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Діапазон вхідної напруги постійного струму (В) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Діапазон напруги MPPT (В) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Повний діапазон MPPT (В) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Пускова напруга (В) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Макс. Вхідний струм постійного струму (А) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
Макс. Короткий струм (А) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
Кількість трекерів / рядків MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Порт акумулятора | ||||||||
Номінальна напруга акумулятора (В) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Діапазон напруги акумулятора (В) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Макс. Струм заряду/розряду (А) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Макс. Потужність заряду/розряду (кВт) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Крива зарядки | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи |
Сумісний тип акумулятора | Літій-іонний / натрій-іонний акумулятор | Літій-іонний / натрій-іонний акумулятор | Літій-іонний / натрій-іонний акумулятор | Літій-іонний / натрій-іонний акумулятор | Літій-іонний / натрій-іонний акумулятор | Літій-іонний / натрій-іонний акумулятор | Літій-іонний / натрій-іонний акумулятор | Літій-іонний / натрій-іонний акумулятор |
Мережа змінного струму | ||||||||
Номінальна вихідна потужність змінного струму (кВт) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Макс. Вхідна/вихідна потужність змінного струму (кВА) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
Максимальний вихідний струм змінного струму (А) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
Номінальна напруга змінного струму (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Номінальна частота змінного струму (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Коефіцієнт потужності | 1 (-0,8-0,8) регульований | 1 (-0,8-0,8) регульований | 1 (-0,8-0,8) регульований | 1 (-0,8-0,8) регульований | 1 (-0,8-0,8) регульований | 1 (-0,8-0,8) регульований | 1 (-0,8-0,8) регульований | 1 (-0,8-0,8) регульований |
Струмовий THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Вихід навантаження змінного струму (резервний) | ||||||||
Номінальна вихідна потужність (ВА) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Номінальна вихідна напруга (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Номінальна вихідна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номінальний вихідний струм (А) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
Пікова вихідна потужність | 3300VA, 60-ті | 4400VA, 60-ті роки | 5500VA, 60-ті роки | 6600VA, 60-ті роки | 8800VA, 60-ті роки | 11000VA, 60-ті роки | 13200VA, 60-ті роки | 16500VA, 60-ті роки |
THDV (з лінійним навантаженням) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Час перемикання (мс) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Ефективність | ||||||||
Європа Ефективність | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Макс. Ефективність | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Ефективність заряду/розряду акумулятора | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Захист | ||||||||
Захист від неправильної полярності | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Захист від перевантаження по струму/напрузі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Протиострівний захист | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Захист від короткого замикання змінного струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Виявлення струму витоку | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Моніторинг замикань на землю | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Моніторинг мережі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Рівень захисту корпусу | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Захист від перенапруги змінного/постійного струму | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II |
Загальні дані | ||||||||
Розміри (Шх Вх Г, мм) | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 |
Вага (кг) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
Концепція охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор |
Відносна вологість | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Діапазон робочих температур (℃) | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ |
Робоча висота (м) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Споживання в режимі очікування (Вт) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Сертифікація та схвалення | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
ЕМС | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Модель | AF2500W-HB |
---|---|
Параметр | |
Номінальна напруга (В постійного струму) | 51.2 |
Номінальна потужність (Вт-год) | 2560 |
Діапазон робочої напруги (В постійного струму) | 129.6-516.6 |
Напруга заряду (В постійного струму) | 56.16 |
Номінальний струм заряду/розряду (А) | 25 |
Максимальний струм заряду/розряду (А) | 50 |
Піковий струм (А) | 100@3sec |
Послідовне з'єднання | 3-10 шт |
Життя циклу | 6000@80% DOD, 25℃/0.5C |
Структура | |
Розміри модуля живлення (мм)/вага (кг) | 600*210*250/14 |
Розміри акумуляторного модуля (мм)/вага (кг) | 600*210*160/27 |
Розміри (мм)/вага (кг) модулів абажура | 600*210*90/5 |
Модуль верхньої кришки Розміри (мм)/Вага (кг) | 600*210*50/2.5 |
Рейтинг IP | IP65 |
Встановлення | Складені в стопку |
Робоче середовище | |
Робоча температура заряду (℃) | 0-55 |
Робоча температура на виході (℃) | -20~60 |
Висота над рівнем моря (м) | <2500 |
Вологість (RH) | 5-95% (без конденсації) |
Комунікація | |
Порт зв'язку | RS485, CAN |
Дисплей | Індикатор стану SOC, Світлодіодний індикатор |
Сертифікація | |
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |