Опис
Afore ATH Series is an all-in-one solar and storage solution that integrates the inverter, battery charger, UPS-levelswitching, and battery enclosure into a pre- wired modular system for easier and faster installation. The compact, elegantly designed, and robust unit is IP66 rated, so it can be mounted either inside or outside withstanding all weather conditions and brings a reduction of installation time of up to 50%.

IP66 Outdoor Design

Modular Design Plug & Play

AFCI Standard

Scalable Design Up To 25.6kWh
Вступ до продукту
Технічні дані | AF3K-ATH | AF4K-ATH | AF5K-ATH | AF6K-ATH | AF8K-ATH | AF10K-ATH | AF12K-ATH | AF15K-ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фотоелектричний вхід | ||||||||
Max.DC Input Power (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Max.PV Voltage(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Діапазон вхідної напруги постійного струму (В) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Діапазон напруги MPPT (В) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Full MPPT Range(V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Start-up Voltage (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Макс. Вхідний струм постійного струму (А) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
Max. Short Current(A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
No.of MPPT Tracker/ Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Порт акумулятора | ||||||||
Номінальна напруга акумулятора (В) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Діапазон напруги акумулятора (В) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Max. Charge/Discharge Current (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Макс. Потужність заряду/розряду (кВт) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Крива зарядки | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи |
Сумісний тип акумулятора | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery |
Мережа змінного струму | ||||||||
Nominal AC Output Power (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Max. AC Input/Output Power (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
Максимальний вихідний струм змінного струму (А) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
Номінальна напруга змінного струму (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Nominal AC Frenquency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Коефіцієнт потужності | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable |
Струмовий THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Вихід навантаження змінного струму (резервний) | ||||||||
Номінальна вихідна потужність (ВА) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Номінальна вихідна напруга (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Номінальна вихідна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominal Output Current (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
Пікова вихідна потужність | 3300VA,60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s | 16500VA,60s |
THDV (з лінійним навантаженням) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Switching Time(ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Ефективність | ||||||||
Європа Ефективність | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Макс. Ефективність | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Ефективність заряду/розряду акумулятора | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Захист | ||||||||
Захист від неправильної полярності | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Захист від перевантаження по струму/напрузі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Протиострівний захист | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Захист від короткого замикання змінного струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Виявлення струму витоку | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Моніторинг замикань на землю | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Моніторинг мережі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
Рівень захисту корпусу | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Захист від перенапруги змінного/постійного струму | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
Загальні дані | ||||||||
Dimensions (Wx Hx D,mm) | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 |
Weight (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
Концепція охолодження | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Natural Convection | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор |
Relatively Humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Діапазон робочих температур (℃) | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ |
Operating Altitude(m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Standby Consumption (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Сертифікація та схвалення | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
ЕМС | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Model | AF2500W-HB |
---|---|
Parameter | |
Nominal Voltage(Vdc) | 51.2 |
Nominal Capacity(Wh) | 2560 |
Working Voltage Range(Vdc) | 129.6-516.6 |
Charge Voltage(Vdc) | 56.16 |
Nominal Charge/Discharge Current(A) | 25 |
Max.Charge/Discharge Current(A) | 50 |
Peak Current(A) | 100@3sec |
Series Connection | 3-10 pcs |
Cycle Life | 6000@80% DOD, 25℃/0.5C |
Structure | |
Power Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*250/14 |
Battery Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*160/27 |
Lampstand Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*90/5 |
Top Cap Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*50/2.5 |
IP Rating | IP65 |
Installation | Stacked |
Working Environment | |
Charge Working Temperature(℃) | 0-55 |
Discharge Working Temperature(℃) | -20~60 |
Altitude(M) | <2500 |
Humidity(RH) | 5-95%(w/o condensing) |
Communication | |
Communication Port | RS485, CAN |
Display | SOC status indicator, LED indicator |
Certification | |
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |