Опис
The Afore all-in-one ESS cabinet is designed for small to medium-sized C&I energy storage andmicrogrid applications. It has the characteristics of high reliability, high efficiency.

100% Unbalanced Output

150% Backup Overload

UPS Level Switch Time ≤ 10ms

Parallel Operation Extend to 300kW
Вступ до продукту
Технічні дані | AF36K-ATH | AF40K-ATH | AF50K-ATH |
---|---|---|---|
Фотоелектричний вхід | |||
Max. DC Input Power (kW) | 54 | 60 | 75 |
Max.PV Voltage(V) | 1000 | 1000 | 1000 |
Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 620 | 620 | 620 |
DC Input Voltage Rang(V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Діапазон напруги MPPT (В) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Full MPPT Range(V) | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Start-up Voltage (V) | 160 | 160 | 160 |
Max.DC Input Current (A) | 40x4 | 40x4 | 40x4 |
Максимальний струм короткого замикання (А) | 48x4 | 48x4 | 48x4 |
No.of MPPT Tracker / Strings | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Порт акумулятора | |||
Battery Nominal Voltage(V) | 500 | 500 | 500 |
Діапазон напруги акумулятора (В) | 150-800 | 150-800 | 150-800 |
Max.Charge/Discharge Current(A) | 120 | 120 | 120 |
Макс. Потужність заряду/розряду (кВт) | 36 | 40 | 50 |
Крива зарядки | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи |
Сумісний тип акумулятора | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery |
Мережа змінного струму | |||
Nominal AC Output Power (kW) | 36 | 40 | 50 |
Max. AC Input/Output Power (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
Max. AC Output Current(A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
Номінальна напруга змінного струму (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Nominal AC Frenquency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Коефіцієнт потужності | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
Current THD(%) | <3% | <3% | <3% |
Вихід навантаження змінного струму (резервний) | |||
Nominal Output Power(VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
Номінальна вихідна напруга (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Номінальна вихідна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Номінальний вихідний струм (А) | 52.2 | 58 | 72.5 |
Пікова вихідна потужність | 54000VA, 10s / 39600VA, 60s | 60000VA,10s/44000VA,60s | 75000VA, 10s/ 55000VA, 60s |
THDV (з лінійним навантаженням) | 3% | 3% | 3% |
Switching Time(ms) | <10 | <10 | <10 |
Ефективність | |||
Європа Ефективність | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Макс. Ефективність | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Ефективність заряду/розряду акумулятора | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
Захист | |||
Захист від неправильної полярності | Так. | Так. | Так. |
Захист від перевантаження по струму/напрузі | Так. | Так. | Так. |
Протиострівний захист | Так. | Так. | Так. |
Захист від короткого замикання змінного струму | Так. | Так. | Так. |
Виявлення струму витоку | Так. | Так. | Так. |
Моніторинг замикань на землю | Так. | Так. | Так. |
Моніторинг мережі | Так. | Так. | Так. |
Рівень захисту корпусу | IP66 | IP66 | IP66 |
Захист від перенапруги змінного/постійного струму | Тип lI | Тип lI | Тип lI |
Загальні дані | |||
Розміри (ШхВхГ, мм) | 979x610x310мм | 979x610x310мм | 979x610x310мм |
Weight (kg) | 70 кг | 70 кг | 70 кг |
Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
Концепція охолодження | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор | Інтелектуальний вентилятор |
Відносна вологість | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Діапазон робочих температур (℃) | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ | від -25 до 60℃ |
Робоча висота (м) | <4000 | <4000 | <4000 |
Standby Consumption (W) | <100 | <100 | <100 |
Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G |
Сертифікація та схвалення | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 |
ЕМС | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Model | AF100KW-LI |
---|---|
DC Data | |
Battery chemistry | LiFePO4 |
Cycle life | ≥6000(@25℃,0.5C/0.5C) |
Cell spec | 3.2V/100Ah |
Battery module capacity | 10.24KWh |
string configuration | 2P160S |
Number of strings | 1 |
Rated energy capacity | 102.4KWh |
Rated voltage | 512V |
Voltage range | 448V-584V |
Загальні дані | |
Dimension (W*D*H) | 1100x1100x2380mm |
Weight of the whole system | <1.5T |
Degree of protection | IP54 |
Cooling method | HVAC |
Fire Fighting System | Hot aerosol fire extinguishing |
Operating temperature range | -20~40℃ |
Relative humidity | 0~95%(non-condensing) |
Max working altitude | ≤3,000m(9,842ft) |
Communication interfaces | CAN |
Standards | UN38.3 |