Bateria de armazenamento de energia montada na parede
AF5000W-LF & AF10000W-LG
Descrição
Real-time Monitoring
Durability
Intelligent BMS
Cost Effective
Introdução ao produto
Modelo | Wall Mounted Energy Storage Battery AF5000W-LF | Wall Mounted Energy Storage Battery AF10000-LG |
---|---|---|
Parâmetro | ||
Tensão nominal (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Capacidade nominal (Wh) | 5120 | 10240 |
Faixa de tensão de trabalho (Vdc) | 44.8-56.16 | 44.8-56.16 |
Tensão de carga (Vdc) | 58.4 | 58.4 |
Corrente nominal de carga/descarga (A) | 50 | 100 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100 | 200 |
Corrente de pico (A) | 200@3seg | 400@3sec |
Conexão paralela | ≤16 pcs | ≤16 pcs |
Ciclo de vida | 6000@80% DOD,25℃/0.5C | 6000@80% DOD,25℃/0.5C |
Estrutura | ||
Dimensão (mm) | 520*470*142 | 800*590*142 |
Peso (kg) | 47.2 | 93.5 |
Classificação IP | IP65 | IP65 |
Instalação | Wall mounted/Floor stand | Wall mounted/Floor stand |
Ambiente de trabalho | ||
Temperatura de trabalho da carga (℃) | 0-55 | 0-55 |
Temperatura de trabalho de descarga (℃) | -20~60 | -20~60 |
Altitude (M) | <2500 | <2500 |
Umidade (RH) | 5-95% (sem condensação) | 5-95% (sem condensação) |
Communication Port | ||
Communication Port | RS485, CAN | RS485, CAN |
Tela | SOC status indicator, LED indicator | SOC status indicator, LED indicator |
Certificação | ||
CB, IEC62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619; UN38.3, MSDS |