Descrição
Design externo IP66
Design modular Plug & Play
Padrão AFCI
Projeto escalável de até 30,72 kWh
Introdução ao produto
Dados técnicos | AF3K-ASL | AF3.6K-ASL | AF4K-ASL | AF4.6K-ASL | AF5K-ASL | AF5.5K-ASL | AF6K-ASL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada PV | |||||||
Potência máxima de entrada (kW) | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Tensão PV máxima (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Faixa MPPT (V) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
Faixa total de MPPT (V) | 90-500 | 110-500 | 120-500 | 130-500 | 150-500 | 160-500 | 170-500 |
l Tensão normal (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Tensão de inicialização (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Máx. Corrente de entrada (A) | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 |
Máx. Corrente curta (A) | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 |
Número de rastreadores MPP / Número de strings fotovoltaicas | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Porta da bateria | |||||||
Potência máxima de carga/descarga (KW) Potência de carga/descarga (KW) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) Corrente de carga/descarga (A) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tensão normal da bateria (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Faixa de tensão da bateria (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Tipo de bateria | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. | Íon de lítio/ácido de chumbo etc. |
Rede CA | |||||||
Corrente contínua máxima (A) | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
Potência máxima contínua (kVA) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Corrente nominal da rede (A) | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 21.0/20.0 | 22.8/21.8 | 25.0/24.0 | 27.3/26.1 |
Tensão nominal da rede (V) | 198 a 242 @ 220/ 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220/ 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220/ 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220/ 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220/ 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220/ 207 a 253@230 | 198 a 242 @ 220/ 207 a 253@230 |
Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fator de potência | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) | 0,999 (ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado) |
THD atual (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Saída de carga CA (back-up) | |||||||
Corrente contínua máxima (A) | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
Potência máxima contínua (kVA) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Corrente máxima de pico (A) (10 min) | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 | 27.3/26.1 | 31.4/30 | 34.1/32.7 | 37.8/36.1 | 41.0/39.2 |
Potência máxima de pico (kVA) (10min) | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Tensão CA nominal L-N (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Frequência CA nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tempo de comutação (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
THD de tensão (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Eficiência | |||||||
Eficiência CEC (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
Máx. Eficiência (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
PV para Bat. Eficiência (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
Bat.entre Eficiência CA (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
Proteção | |||||||
Proteção contra polaridade reversa de PV | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra curto-circuito de CA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Detecção de corrente residual | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Detecção de resistências de isolamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Detecção de arco fotovoltaico | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Nível de proteção do gabinete | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X |
Proteção contra surtos CA/CC | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI |
Dados gerais | |||||||
Dimensões (LxAx P, mm) | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 |
Peso (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
Resfriamento | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
Relativamente úmido | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Faixa de temperatura operacional (℃) | - 25 a 60 | - 25 a 60 | - 25 a 60 | - 25 a 60 | - 25 a 60 | - 25 a 60 | - 25 a 60 |
Altitude de operação (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Consumo em espera (W) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Montagem | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede | Suporte de parede |
Comunicação com RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
Interfaces de exibição e comunicação | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certificação e aprovações | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modelo | AF5000W-LH |
---|---|
Parâmetro | |
Tensão nominal (Vdc) | 51.2 |
Capacidade nominal (Wh) | 5120 |
Faixa de tensão de trabalho (Vdc) | 44.8-56.16 |
Tensão de carga (Vdc) | 58.4 |
Corrente nominal de carga/descarga (A) | 50 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100 |
Corrente de pico (A) | 200@3seg |
Conexão paralela | ≤6 unidades |
Ciclo de vida | 6000 @80% DOD, 25℃/0,5C |
Estrutura | |
Dimensão (mm) | 600*210*300 |
Peso (kg) | 50.5 |
Classificação IP | IP65 |
Instalação | Empilhado |
Ambiente de trabalho | |
Temperatura de trabalho da carga (℃) | 0-55 |
Temperatura de trabalho de descarga (℃) | -20~60 |
Altitude (M) | <2500 |
Umidade (RH) | 5-95% (sem condensação) |
Comunicação | |
Porta de comunicação | RS485, CAN |
Tela | Indicador de status do SOC, Indicador LED |
Certificação | |
CB, IEC62619; CE-EMC, CE-GPSD, UKCA; UN38.3, MSDS |