Bateria de armazenamento de energia empilhável de alta tensão
AF2500W-HB & AF5000W-HC
Descrição
Real-time Monitoring
High Voltage
Intelligent BMS
Seamless Integration
Introdução ao produto
Modelo | AF2500W-HB | AF5000W-HC |
---|---|---|
Parâmetro | ||
Tensão nominal (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Capacidade nominal (Wh) | 2560 | 5120 |
Faixa de tensão de trabalho (Vdc) | 129.6-516.6 | 129.6-350.4 |
Tensão de carga (Vdc) | 56.16 | 56.16 |
Corrente nominal de carga/descarga (A) | 25 | 50 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 50 | 100 |
Corrente de pico (A) | 100@3sec | 200@3seg |
Series Connection | 3-10 pcs | 3-6 pcs |
Ciclo de vida | 6000@80%DOD, 25℃/0.5C | 6000@80%DOD, 25℃/0.5C |
Estrutura | ||
Power Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*250/14 | 610*225*250/15 |
Battery Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*160/27 | 610*225*250/52 |
Lampstand Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*90/5 | 610*225*90/5.5 |
Top Cap Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*50/2.5 | 610*225*50/3 |
Classificação IP | IP65 | IP65 |
Instalação | Empilhado | Empilhado |
Ambiente de trabalho | ||
Temperatura de trabalho da carga (℃) | 0-55 | 0-55 |
Temperatura de trabalho de descarga (℃) | -20~60 | -20~60 |
Altitude (M) | <2500 | <2500 |
Umidade (RH) | 5-95% (sem condensação) | 5-95% (sem condensação) |
Comunicação | ||
Communication Port | RS485, CAN | RS485, CAN |
Tela | SOC status indicator, LED indicator | SOC status indicator, LED indicator |
Certificação | ||
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |