Descrição
A série ATH da Afore é uma solução solar e de armazenamento completa que integra o inversor, o carregador de bateria, a comutação de nível de UPS e o compartimento da bateria em um sistema modular pré-cabeado para uma instalação mais fácil e rápida. A unidade compacta, com design elegante e robusto tem classificação IP66, de modo que pode ser montada em ambientes internos ou externos, suportando todas as condições climáticas e reduzindo o tempo de instalação em até 50%.

Design externo IP66

Design modular Plug & Play

Padrão AFCI

Projeto escalável de até 25,6 kWh
Introdução ao produto
Dados técnicos | AF3K-ATH | AF4K-ATH | AF5K-ATH | AF6K-ATH | AF8K-ATH | AF10K-ATH | AF12K-ATH | AF15K-ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada PV | ||||||||
Potência máxima de entrada CC (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Tensão PV máxima (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tensão nominal de entrada CC (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Faixa de tensão de entrada CC (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Faixa de tensão MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Faixa completa de MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Tensão de inicialização (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Máx. Corrente de entrada CC (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
Máx. Corrente curta (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
Número de rastreadores/cordas MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Porta da bateria | ||||||||
Tensão nominal da bateria (V) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Faixa de tensão da bateria (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) Corrente de carga/descarga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Potência máxima de carga/descarga (kW) Potência de carga/descarga (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Curva de carga | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios |
Tipo de bateria compatível | Bateria de íon de lítio/íon de sódio | Bateria de íon de lítio/íon de sódio | Bateria de íon de lítio/íon de sódio | Bateria de íon de lítio/íon de sódio | Bateria de íon de lítio/íon de sódio | Bateria de íon de lítio/íon de sódio | Bateria de íon de lítio/íon de sódio | Bateria de íon de lítio/íon de sódio |
Rede CA | ||||||||
Potência nominal de saída CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Máx. Potência de entrada/saída CA (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
Corrente máxima de saída CA (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
Tensão CA nominal (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frequência nominal de CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fator de potência | 1 (-0,8-0,8)ajustável | 1 (-0,8-0,8)ajustável | 1 (-0,8-0,8)ajustável | 1 (-0,8-0,8)ajustável | 1 (-0,8-0,8)ajustável | 1 (-0,8-0,8)ajustável | 1 (-0,8-0,8)ajustável | 1 (-0,8-0,8)ajustável |
THD atual (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Saída de carga CA (back-up) | ||||||||
Potência de saída nominal (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Tensão nominal de saída (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frequência nominal de saída (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Corrente nominal de saída (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
Potência de saída de pico | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s | 16500VA,60s |
THDV (com carga linear) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tempo de comutação (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Eficiência | ||||||||
Eficiência na Europa | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Máximo. Eficiência | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Eficiência de carga/descarga da bateria | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Proteção | ||||||||
Proteção contra polaridade reversa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra curto-circuito de CA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Detecção de corrente de fuga | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento da rede | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Nível de proteção do gabinete | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Proteção contra surtos CA/CC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
Dados gerais | ||||||||
Dimensões (Lx Ax P, mm) | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 |
Peso (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
Conceito de resfriamento | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
Relativamente úmido | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Faixa de temperatura operacional (℃) | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ |
Altitude de operação (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Consumo em espera (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Interfaces de exibição e comunicação | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certificação e aprovações | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modelo | AF2500W-HB |
---|---|
Parâmetro | |
Tensão nominal (Vdc) | 51.2 |
Capacidade nominal (Wh) | 2560 |
Faixa de tensão de trabalho (Vdc) | 129.6-516.6 |
Tensão de carga (Vdc) | 56.16 |
Corrente nominal de carga/descarga (A) | 25 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 50 |
Corrente de pico (A) | 100@3seg |
Conexão de série | 3-10 unidades |
Ciclo de vida | 6000@80% DOD, 25℃/0,5C |
Estrutura | |
Dimensões do módulo de potência (mm)/Peso (kg) | 600*210*250/14 |
Dimensões do módulo de bateria (mm)/Peso (kg) | 600*210*160/27 |
Dimensões do módulo do suporte de lâmpadas (mm)/Peso (kg) | 600*210*90/5 |
Dimensões do módulo da tampa superior (mm)/Peso (kg) | 600*210*50/2.5 |
Classificação IP | IP65 |
Instalação | Empilhado |
Ambiente de trabalho | |
Temperatura de trabalho da carga (℃) | 0-55 |
Temperatura de trabalho de descarga (℃) | -20~60 |
Altitude (M) | <2500 |
Umidade (RH) | 5-95% (sem condensação) |
Comunicação | |
Porta de comunicação | RS485, CAN |
Tela | Indicador de status do SOC, Indicador LED |
Certificação | |
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |