Os inversores de string trifásicos da série Afore BNT são projetados para aplicações de sistemas fotovoltaicos comerciais e de usinas de energia, com classificação a partir de 30 kW. Todos os modelos possuem carcaça de alumínio anodizado, o que aumenta a durabilidade e evita efetivamente a corrosão. Equipados com indutores externos, garantem a dissipação eficiente do calor, o que aumenta significativamente a confiabilidade e prolonga a vida útil dos inversores.
O menu do inversor é ativado por botões de toque do sensor. Os implementos de comunicação são feitos por meio do módulo Wi-Fi (que pode ser alterado para Ethernet/GPRS). Verifique o status do sistema a qualquer momento e em qualquer lugar por meio do portal on-line ou do aplicativo.

Eficiência MPPT > 99,9%

Compensação de energia ativa e reativa

Ventilador de resfriamento IP68

Proteção contra raios CC e CA tipo II
Introdução ao produto

Dados técnicos | BNT030KTL |
---|---|
Dados de entrada PV | |
Potência CC máxima (W) | 45000 |
Máx. Tensão CC (V) | 1100 |
Faixa de tensão MPPT (V) | 200-1000 |
Faixa de tensão de potência total MPPT (V) | 500-850 |
l Tensão nominal de entrada ( V) | 620 |
Tensão de partida (V) | 200 |
Corrente máxima de entrada (A) | 38x2 |
Corrente curta máxima (A) | 48x2 |
Número de rastreadores MPP / Número de strings fotovoltaicas | 2/5 |
Tipo de conector de entrada | MC4 |
Dados de saída CA | |
Máx. Potência de saída (VA) | 30000 |
Potência de saída nominal (W) | 30000 |
Corrente máxima de saída (A) | 48 |
Tensão de saída nominal (V) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
Faixa de tensão da rede | 260Vac-519Vac (de acordo com o padrão local) |
Frequência nominal de saída (Hz) | 50/60 |
Faixa de frequência da grade | 45-55Hz/55-65Hz (de acordo com o padrão local) |
Fator de potência de saída | 1 padrão (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) |
Corrente de saída THD | <3% |
Eficiência | |
Máximo. Eficiência | 98.50% |
Euro Eficiência | 98.10% |
Proteção | |
Proteção contra polaridade reversa de PV | SIM |
Detecção de resistência de isolamento fotovoltaico | SIM |
Proteção contra curto-circuito de CA | SIM |
Proteção contra sobrecorrente CA | SIM |
Proteção contra sobretensão de CA | SIM |
Proteção anti-ilhamento | SIM |
Detecção de corrente residual | SIM |
Proteção contra excesso de temperatura | SIM |
Chave CC integrada | SIM |
Proteção contra surtos | Integrado (Tipo II) |
Varredura de curva IV inteligente | SIM |
Interrupção rápida do circuito de falha de arco elétrico | Opcional |
Dados gerais | |
Dimensões (LxAxP, mm) | 450x485x210 |
Peso (kg) | 26 |
Grau de proteção | IP65 |
Material do gabinete | Alumínio |
Faixa de temperatura ambiente (℃) | -25 a 60 |
Faixa de umidade | 0-100% |
Topologia | Sem transformador |
Interface de comunicação | RS485/WiFi/Wire Ethernet/ GPRS (opcional) |
Conceito de resfriamento | Resfriamento inteligente por ventilador |
Consumo de energia noturno (W) | <1 |
Altitude máxima de operação (m) Altitude de operação (m) | ≤4000 |
Certificações e padrões | |
Padrão EMC | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11,EN61000-3-12 |
Padrão de segurança | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
Conexão com a rede | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 E 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |