Bateria de armazenamento de energia empilhável de alta tensão
AF2500W-HB E AF5000W-HC
Potencialize seu jogo de armazenamento de energia com tamanho compacto, design leve e instalação sem esforço de módulos padronizados, aproveitando as vantagens da alta tensão. Personalize sem esforço as combinações de baterias para atender às suas necessidades de armazenamento de energia.
Dispositivo de supressão de incêndio por aerossol térmico
O sistema de armazenamento de energia é equipado com um dispositivo inovador de supressão de incêndios por aerossol, que apresenta eficiência e confiabilidade ultra-altas. Seu tamanho compacto, resposta rápida e recursos ecologicamente corretos o tornam ideal para espaços fechados, como compartimentos de baterias. Invista em nosso ESS hoje mesmo para obter a melhor tecnologia de proteção contra incêndios e garantir a segurança do pessoal e da propriedade.

Monitoramento em tempo real

Alta tensão

BMS inteligente

Integração perfeita
Introdução ao produto

Modelo | AF2500W-HB | AF5000W-HC |
---|---|---|
Parâmetro | ||
Tensão nominal (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Capacidade nominal (Wh) | 2560 | 5120 |
Faixa de tensão de trabalho (Vdc) | 129.6-516.6 | 129.6-350.4 |
Tensão de carga (Vdc) | 56.16 | 56.16 |
Corrente nominal de carga/descarga (A) | 25 | 50 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 50 | 100 |
Corrente de pico (A) | 100@3seg | 200@3seg |
Conexão de série | 3-10 unidades | 3-6 unidades |
Ciclo de vida | 6000@80%DOD, 25℃/0,5C | 6000@80%DOD, 25℃/0,5C |
Estrutura | ||
Dimensões do módulo de potência (mm)/Peso (kg) | 600*210*250/14 | 610*225*250/15 |
Dimensões do módulo de bateria (mm)/Peso (kg) | 600*210*160/27 | 610*225*250/52 |
Dimensões do módulo do suporte de lâmpadas (mm)/Peso (kg) | 600*210*90/5 | 610*225*90/5.5 |
Dimensões do módulo da tampa superior (mm)/Peso (kg) | 600*210*50/2.5 | 610*225*50/3 |
Classificação IP | IP65 | IP65 |
Instalação | Empilhado | Empilhado |
Ambiente de trabalho | ||
Temperatura de trabalho da carga (℃) | 0-55 | 0-55 |
Temperatura de trabalho de descarga (℃) | -20~60 | -20~60 |
Altitude (M) | <2500 | <2500 |
Umidade (RH) | 5-95% (sem condensação) | 5-95% (sem condensação) |
Comunicação | ||
Porta de comunicação | RS485, CAN | RS485, CAN |
Tela | Indicador de status do SOC, indicador LED | Indicador de status do SOC, indicador LED |
Certificação | ||
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |