Opis
Konstrukcja zewnętrzna IP66
Modułowa konstrukcja Plug & Play
Standard AFCI
Scalable Design Up To 25.6kWh
Wprowadzenie produktu
Dane techniczne | AF3K-ATH | AF4K-ATH | AF5K-ATH | AF6K-ATH | AF8K-ATH | AF10K-ATH | AF12K-ATH | AF15K-ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście PV | ||||||||
Maksymalna moc wejściowa DC (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Max.PV Voltage(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Znamionowe napięcie wejściowe DC (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Zakres napięcia wejściowego DC (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Zakres napięcia MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Pełny zakres MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Napięcie rozruchowe (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Max. DC Input Current (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
Max. Short Current(A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
No.of MPPT Tracker/ Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Port akumulatora | ||||||||
Napięcie znamionowe akumulatora (V) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Zakres napięcia akumulatora (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Maks. Prąd ładowania/rozładowania (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maks. Moc ładowania/rozładowania (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Krzywa ładowania | 3 Etapy | 3 Etapy | 3 Etapy | 3 Etapy | 3 Etapy | 3 Etapy | 3 Etapy | 3 Etapy |
Kompatybilny typ baterii | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery | Li-ion / Sodium-ion battery |
AC Grid | ||||||||
Nominalna moc wyjściowa AC (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Max. AC Input/Output Power (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
Maks. prąd wyjściowy AC (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
Nominalne napięcie AC (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Nominalna częstotliwość prądu przemiennego (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Współczynnik mocy | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable | 1 (-0.8-0.8)adjustable |
Prąd THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Wyjście obciążenia AC (rezerwowe) | ||||||||
Nominalna moc wyjściowa (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominalny prąd wyjściowy (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
Szczytowa moc wyjściowa | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s | 16500VA, 60s |
THDV (z obciążeniem liniowym) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Switching Time(ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Wydajność | ||||||||
Efektywność w Europie | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Maks. Wydajność | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Wydajność ładowania/rozładowania akumulatora | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Ochrona | ||||||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie nadprądowe/napięciowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona przed wysiadaniem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wykrywanie prądu upływu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Monitorowanie zwarcia doziemnego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Monitorowanie sieci | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Poziom ochrony obudowy | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Ochrona przeciwprzepięciowa AC/DC | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
Dane ogólne | ||||||||
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm) | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 |
Waga (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topologia | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy |
Koncepcja chłodzenia | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Inteligentny wentylator | Inteligentny wentylator | Inteligentny wentylator | Inteligentny wentylator |
Względna wilgotność | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Zakres temperatur pracy (℃) | -25 do 60 ℃ | -25 do 60 ℃ | -25 do 60 ℃ | -25 do 60 ℃ | -25 do 60 ℃ | -25 do 60 ℃ | -25 do 60 ℃ | -25 do 60 ℃ |
Wysokość robocza (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Zużycie energii w trybie gotowości (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Wyświetlacz i interfejsy komunikacyjne | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certyfikaty i zatwierdzenia | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Model | AF2500W-HB |
---|---|
Parametr | |
Napięcie znamionowe (Vdc) | 51.2 |
Pojemność nominalna (Wh) | 2560 |
Zakres napięcia roboczego (Vdc) | 129.6-516.6 |
Napięcie ładowania (Vdc) | 56.16 |
Nominalny prąd ładowania/rozładowania (A) | 25 |
Maks. prąd ładowania/rozładowania (A) | 50 |
Prąd szczytowy(A) | 100@3sec |
Series Connection | 3-10 pcs |
Cykl życia | 6000@80% DOD, 25℃/0.5C |
Struktura | |
Power Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*250/14 |
Battery Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*160/27 |
Lampstand Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*90/5 |
Top Cap Module Dimensions(mm)/Weight(kg) | 600*210*50/2.5 |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Instalacja | Ułożone |
Środowisko pracy | |
Temperatura robocza ładowania (℃) | 0-55 |
Temperatura robocza rozładowania (℃) | -20~60 |
Wysokość (M) | <2500 |
Wilgotność (RH) | 5-95%(bez kondensacji) |
Komunikacja | |
Communication Port | RS485, CAN |
Wyświetlacz | SOC status indicator, LED indicator |
Certyfikacja | |
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |