Opis
Konstrukcja zewnętrzna IP66
Modułowa konstrukcja Plug & Play
Standard AFCI
Skalowalna konstrukcja do 30,72 kWh
Wprowadzenie produktu
Dane techniczne | AF3K-ASL | AF3.6K-ASL | AF4K-ASL | AF4.6K-ASL | AF5K-ASL | AF5.5K-ASL | AF6K-ASL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście PV | |||||||
Maks. moc wejściowa (kW) | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Maksymalne napięcie fotowoltaiczne (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Zakres MPPT (V) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
Ful Zakres MPPT (V) | 90-500 | 110-500 | 120-500 | 130-500 | 150-500 | 160-500 | 170-500 |
l Napięcie normalne (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Napięcie rozruchowe (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maks. Prąd wejściowy (A) | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 |
Maks. Prąd zwarcia (A) | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 |
Liczba trackerów MPP / liczba ciągów fotowoltaicznych | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Port akumulatora | |||||||
Maks. Moc ładowania/rozładowania (KW) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Maks. Prąd ładowania/rozładowania (A) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Normalne napięcie akumulatora (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Zakres napięcia akumulatora (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Typ akumulatora | Li-ion / kwasowo-ołowiowe itp. | Li-ion / kwasowo-ołowiowe itp. | Li-ion / kwasowo-ołowiowe itp. | Li-ion / kwasowo-ołowiowe itp. | Li-ion / kwasowo-ołowiowe itp. | Li-ion / kwasowo-ołowiowe itp. | Li-ion / kwasowo-ołowiowe itp. |
AC Grid | |||||||
Maksymalny prąd ciągły (A) | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
Maksymalna moc ciągła (kVA) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Znamionowy prąd sieci (A) | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 21.0/20.0 | 22.8/21.8 | 25.0/24.0 | 27.3/26.1 |
Nominalne napięcie sieci (V) | 198 do 242 @ 220/ 207 do 253@230 | 198 do 242 @ 220/ 207 do 253@230 | 198 do 242 @ 220/ 207 do 253@230 | 198 do 242 @ 220/ 207 do 253@230 | 198 do 242 @ 220/ 207 do 253@230 | 198 do 242 @ 220/ 207 do 253@230 | 198 do 242 @ 220/ 207 do 253@230 |
Nominalna częstotliwość sieci (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Współczynnik mocy | 0,999 (regulacja od 0,8 nadmiernego pobudzenia do 0,8 niedostatecznego pobudzenia) | 0,999 (regulacja od 0,8 nadmiernego pobudzenia do 0,8 niedostatecznego pobudzenia) | 0,999 (regulacja od 0,8 nadmiernego pobudzenia do 0,8 niedostatecznego pobudzenia) | 0,999 (regulacja od 0,8 nadmiernego pobudzenia do 0,8 niedostatecznego pobudzenia) | 0,999 (regulacja od 0,8 nadmiernego pobudzenia do 0,8 niedostatecznego pobudzenia) | 0,999 (regulacja od 0,8 nadmiernego pobudzenia do 0,8 niedostatecznego pobudzenia) | 0,999 (regulacja od 0,8 nadmiernego pobudzenia do 0,8 niedostatecznego pobudzenia) |
Prąd THD (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Wyjście obciążenia AC (rezerwowe) | |||||||
Maksymalny prąd ciągły (A) | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
Maksymalna moc ciągła (kVA) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Maksymalny prąd szczytowy (A) (10 min) | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 | 27.3/26.1 | 31.4/30 | 34.1/32.7 | 37.8/36.1 | 41.0/39.2 |
Maksymalna moc szczytowa (kVA) (10 min) | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Nominalne napięcie AC L-N (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Nominalna częstotliwość prądu przemiennego (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Czas przełączania (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
THD napięcia (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Wydajność | |||||||
Wydajność CEC (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
Maks. Wydajność (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
PV do Bat. Sprawność (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
Bat.między wydajnością AC (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
Ochrona | |||||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PV | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie nadprądowe/napięciowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona przed wyładowaniami | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wykrywanie prądu szczątkowego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Monitorowanie zwarcia doziemnego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wykrywanie rezystora izolacji | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wykrywanie łuku PV | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Poziom ochrony obudowy | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X |
Ochrona przeciwprzepięciowa AC/DC | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
Dane ogólne | |||||||
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm) | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 |
Waga (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topologia | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy |
Chłodzenie | Inteligentny wentylator | Inteligentny wentylator | Inteligentny wentylator | Inteligentny wentylator | Inteligentny wentylator | Inteligentny wentylator | Inteligentny wentylator |
Względna wilgotność | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Zakres temperatur pracy (℃) | - 25 do 60 | - 25 do 60 | - 25 do 60 | - 25 do 60 | - 25 do 60 | - 25 do 60 | - 25 do 60 |
Wysokość robocza (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Zużycie energii w trybie gotowości (W) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Montaż | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny | Uchwyt ścienny |
Komunikacja z RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
Wyświetlacz i interfejsy komunikacyjne | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certyfikaty i zatwierdzenia | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Model | AF5000W-LH |
---|---|
Parametr | |
Napięcie znamionowe (Vdc) | 51.2 |
Pojemność nominalna (Wh) | 5120 |
Zakres napięcia roboczego (Vdc) | 44.8-56.16 |
Napięcie ładowania (Vdc) | 58.4 |
Nominalny prąd ładowania/rozładowania (A) | 50 |
Maks. prąd ładowania/rozładowania (A) | 100 |
Prąd szczytowy(A) | 200@3sek |
Połączenie równoległe | ≤6 szt. |
Cykl życia | 6000 @80% DOD, 25℃/0.5C |
Struktura | |
Wymiar (mm) | 600*210*300 |
Waga (kg) | 50.5 |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Instalacja | Ułożone |
Środowisko pracy | |
Temperatura robocza ładowania (℃) | 0-55 |
Temperatura robocza rozładowania (℃) | -20~60 |
Wysokość (M) | <2500 |
Wilgotność (RH) | 5-95%(bez kondensacji) |
Komunikacja | |
CommunicationPort | RS485, CAN |
Wyświetlacz | Wskaźnik stanu SOC, Wskaźnik LED |
Certyfikacja | |
CB, IEC62619; CE-EMC, CE-GPSD, UKCA; UN38.3, MSDS |