Batteria di accumulo energetico impilabile ad alta tensione
AF2500W-HB E AF5000W-HC
Potenziate il vostro gioco di accumulo di energia grazie alle dimensioni compatte, al design leggero e alla facilità di installazione di moduli standardizzati, sfruttando i vantaggi dell'alta tensione. Personalizzate senza problemi le combinazioni di batterie per soddisfare le vostre esigenze di accumulo di energia.
Dispositivo antincendio ad aerosol termico
Il sistema di accumulo di energia è dotato di un innovativo dispositivo antincendio ad aerosol, che vanta un'efficienza e un'affidabilità elevatissime. Le sue dimensioni compatte, la rapidità di risposta e le caratteristiche ecologiche lo rendono ideale per gli spazi chiusi come i vani batteria. Investite oggi stesso nel nostro ESS per ottenere una tecnologia antincendio di altissimo livello che garantisca la sicurezza del personale e dei beni.

Monitoraggio in tempo reale

Alta tensione

BMS intelligente

Integrazione perfetta
Introduzione al prodotto

Modello | AF2500W-HB | AF5000W-HC |
---|---|---|
Parametro | ||
Tensione nominale (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Capacità nominale (Wh) | 2560 | 5120 |
Gamma di tensione di lavoro (Vdc) | 129.6-516.6 | 129.6-350.4 |
Tensione di carica (Vdc) | 56.16 | 56.16 |
Corrente nominale di carica/scarica (A) | 25 | 50 |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 50 | 100 |
Corrente di picco (A) | 100@3sec | 200@3sec |
Collegamento in serie | 3-10 pezzi | 3-6 pezzi |
Ciclo di vita | 6000@80%DOD, 25℃/0,5C | 6000@80%DOD, 25℃/0,5C |
Struttura | ||
Modulo di potenza Dimensioni (mm)/Peso (kg) | 600*210*250/14 | 610*225*250/15 |
Modulo batteria Dimensioni (mm)/Peso (kg) | 600*210*160/27 | 610*225*250/52 |
Modulo portalampada Dimensioni (mm)/Peso (kg) | 600*210*90/5 | 610*225*90/5.5 |
Modulo Top Cap Dimensioni (mm)/Peso (kg) | 600*210*50/2.5 | 610*225*50/3 |
Grado di protezione IP | IP65 | IP65 |
Installazione | Impilato | Impilato |
Ambiente di lavoro | ||
Temperatura di lavoro della carica (℃) | 0-55 | 0-55 |
Temperatura di lavoro dello scarico (℃) | -20~60 | -20~60 |
Altitudine (M) | <2500 | <2500 |
Umidità (RH) | 5-95% (senza condensazione) | 5-95% (senza condensazione) |
Comunicazione | ||
Porta di comunicazione | RS485, CAN | RS485, CAN |
Display | Indicatore di stato SOC, indicatore LED | Indicatore di stato SOC, indicatore LED |
Certificazione | ||
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |