Batteria di accumulo di energia montata a parete
AF5000W-LF E AF10000W-LG
Descrizione
Monitoraggio in tempo reale
Durata
BMS intelligente
Economicamente vantaggioso
Introduzione al prodotto
Modello | Montaggio a parete Batteria di accumulo di energia AF5000W-LF | Montaggio a parete Batteria di accumulo di energia AF10000-LG |
---|---|---|
Parametro | ||
Tensione nominale (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Capacità nominale (Wh) | 5120 | 10240 |
Gamma di tensione di lavoro (Vdc) | 44.8-56.16 | 44.8-56.16 |
Tensione di carica (Vdc) | 58.4 | 58.4 |
Corrente nominale di carica/scarica (A) | 50 | 100 |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 100 | 200 |
Corrente di picco (A) | 200@3sec | 400@3sec |
Collegamento in parallelo | ≤16 pezzi | ≤16 pezzi |
Ciclo di vita | 6000@80% DOD,25℃/0,5C | 6000@80% DOD,25℃/0,5C |
Struttura | ||
Dimensioni (mm) | 520*470*142 | 800*590*142 |
Peso (kg) | 47.2 | 93.5 |
Grado di protezione IP | IP65 | IP65 |
Installazione | Montaggio a parete/supporto a pavimento | Montaggio a parete/supporto a pavimento |
Ambiente di lavoro | ||
Temperatura di lavoro della carica (℃) | 0-55 | 0-55 |
Temperatura di lavoro dello scarico (℃) | -20~60 | -20~60 |
Altitudine (M) | <2500 | <2500 |
Umidità (RH) | 5-95% (senza condensazione) | 5-95% (senza condensazione) |
Porta di comunicazione | ||
Porta di comunicazione | RS485, CAN | RS485, CAN |
Display | Indicatore di stato SOC, indicatore LED | Indicatore di stato SOC, indicatore LED |
Certificazione | ||
CB, IEC62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619; UN38.3, MSDS |