Descrizione
Design per esterni IP66
Design modulare Plug & Play
Standard AFCI
Design scalabile fino a 25,6 kWh
Introduzione al prodotto
Dati tecnici | AF3K-ATH | AF4K-ATH | AF5K-ATH | AF6K-ATH | AF8K-ATH | AF10K-ATH | AF12K-ATH | AF15K-ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso FV | ||||||||
Potenza d'ingresso CC massima (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Tensione PV massima (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tensione nominale di ingresso CC (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Gamma di tensione d'ingresso CC (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Gamma di tensione MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Gamma MPPT completa (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Tensione di avvio (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Max. Corrente d'ingresso CC (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
Max. Corrente di cortocircuito (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
Numero di inseguitori MPPT/stringhe | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Porta della batteria | ||||||||
Tensione nominale della batteria (V) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Corrente massima di carica/scarica (A) Corrente di carica/scarica (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Potenza massima di carica/scarica (kW) Potenza di carica/scarica (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Curva di carica | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi |
Tipo di batteria compatibile | Batteria agli ioni di litio/sodio | Batteria agli ioni di litio/sodio | Batteria agli ioni di litio/sodio | Batteria agli ioni di litio/sodio | Batteria agli ioni di litio/sodio | Batteria agli ioni di litio/sodio | Batteria agli ioni di litio/sodio | Batteria agli ioni di litio/sodio |
Rete AC | ||||||||
Potenza di uscita nominale CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Potenza massima in ingresso/uscita (kVA) Potenza di ingresso/uscita CA (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
Corrente di uscita CA massima (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
Tensione nominale CA (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frequenza nominale CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fattore di potenza | 1 (-0,8-0,8)regolabile | 1 (-0,8-0,8)regolabile | 1 (-0,8-0,8)regolabile | 1 (-0,8-0,8)regolabile | 1 (-0,8-0,8)regolabile | 1 (-0,8-0,8)regolabile | 1 (-0,8-0,8)regolabile | 1 (-0,8-0,8)regolabile |
THD corrente (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Uscita di carico CA (back-up) | ||||||||
Potenza di uscita nominale (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Tensione di uscita nominale (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Corrente di uscita nominale (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
Potenza di picco in uscita | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s | 16500VA, 60s |
THDV (con carico lineare) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tempo di commutazione (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Efficienza | ||||||||
Europa Efficienza | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Massimo. Efficienza | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Efficienza di carica/scarica della batteria | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Protezione | ||||||||
Protezione dall'inversione di polarità | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione anti-islanding | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione da cortocircuito CA | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilevamento della corrente di dispersione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio della rete | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Livello di protezione dell'involucro | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
Dati generali | ||||||||
Dimensioni (Lx Hx P, mm) | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 |
Peso (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente |
Umidità relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Intervallo di temperatura operativa (℃) | Da -25 a 60℃ | Da -25 a 60℃ | Da -25 a 60℃ | Da -25 a 60℃ | Da -25 a 60℃ | Da -25 a 60℃ | Da -25 a 60℃ | Da -25 a 60℃ |
Altitudine operativa (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Consumo in standby (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Interfacce di visualizzazione e comunicazione | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certificazioni e approvazioni | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modello | AF2500W-HB |
---|---|
Parametro | |
Tensione nominale (Vdc) | 51.2 |
Capacità nominale (Wh) | 2560 |
Gamma di tensione di lavoro (Vdc) | 129.6-516.6 |
Tensione di carica (Vdc) | 56.16 |
Corrente nominale di carica/scarica (A) | 25 |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 50 |
Corrente di picco (A) | 100@3sec |
Collegamento in serie | 3-10 pezzi |
Ciclo di vita | 6000@80% DOD, 25℃/0,5C |
Struttura | |
Modulo di potenza Dimensioni (mm)/Peso (kg) | 600*210*250/14 |
Modulo batteria Dimensioni (mm)/Peso (kg) | 600*210*160/27 |
Modulo portalampada Dimensioni (mm)/Peso (kg) | 600*210*90/5 |
Modulo Top Cap Dimensioni (mm)/Peso (kg) | 600*210*50/2.5 |
Grado di protezione IP | IP65 |
Installazione | Impilato |
Ambiente di lavoro | |
Temperatura di lavoro della carica (℃) | 0-55 |
Temperatura di lavoro dello scarico (℃) | -20~60 |
Altitudine (M) | <2500 |
Umidità (RH) | 5-95% (senza condensazione) |
Comunicazione | |
Porta di comunicazione | RS485, CAN |
Display | Indicatore di stato SOC, Indicatore LED |
Certificazione | |
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |