Descrizione
Design per esterni IP66
Design modulare Plug & Play
Standard AFCI
Design scalabile fino a 30,72 kWh
Introduzione al prodotto
Dati tecnici | AF3K-ASL | AF3.6K-ASL | AF4K-ASL | AF4.6K-ASL | AF5K-ASL | AF5.5K-ASL | AF6K-ASL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso FV | |||||||
Potenza massima in ingresso (kW) | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Tensione FV massima (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Gamma MPPT (V) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
Gamma MPPT Ful (V) | 90-500 | 110-500 | 120-500 | 130-500 | 150-500 | 160-500 | 170-500 |
l Tensione normale (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Tensione di avvio (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Corrente d'ingresso max. Corrente di ingresso (A) | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 |
Max. Corrente di cortocircuito (A) | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 |
N. di inseguitori MPP / N. di stringhe FV | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Porta della batteria | |||||||
Potenza massima di carica/scarica (KW) Potenza di carica/scarica (KW) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Corrente massima di carica/scarica (A) Corrente di carica/scarica (A) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tensione normale della batteria (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Tipo di batteria | Li-ion/acido di piombo ecc. | Li-ion/acido di piombo ecc. | Li-ion/acido di piombo ecc. | Li-ion/acido di piombo ecc. | Li-ion/acido di piombo ecc. | Li-ion/acido di piombo ecc. | Li-ion/acido di piombo ecc. |
Rete AC | |||||||
Corrente continua massima (A) | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
Potenza massima continua (kVA) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Corrente nominale di rete (A) | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 21.0/20.0 | 22.8/21.8 | 25.0/24.0 | 27.3/26.1 |
Tensione nominale di rete (V) | Da 198 a 242 @ 220/ da 207 a 253@230 | Da 198 a 242 @ 220/ da 207 a 253@230 | Da 198 a 242 @ 220/ da 207 a 253@230 | Da 198 a 242 @ 220/ da 207 a 253@230 | Da 198 a 242 @ 220/ da 207 a 253@230 | Da 198 a 242 @ 220/ da 207 a 253@230 | Da 198 a 242 @ 220/ da 207 a 253@230 |
Frequenza nominale della rete (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fattore di potenza | 0,999 (regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato) | 0,999 (regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato) | 0,999 (regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato) | 0,999 (regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato) | 0,999 (regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato) | 0,999 (regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato) | 0,999 (regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato) |
THD corrente (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Uscita di carico CA (back-up) | |||||||
Corrente continua massima (A) | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
Potenza massima continua (kVA) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Corrente di picco massima (A) (10min) | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 | 27.3/26.1 | 31.4/30 | 34.1/32.7 | 37.8/36.1 | 41.0/39.2 |
Potenza di picco massima (kVA) (10min) | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Tensione nominale CA L-N (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Frequenza nominale CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tempo di commutazione (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
THD di tensione (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Efficienza | |||||||
Efficienza CEC (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
Efficienza massima (%) Efficienza (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
FV a Bat. Efficienza (%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
Bat.tra Efficienza CA (%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
Protezione | |||||||
Protezione dall'inversione di polarità PV | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione anti-isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione da cortocircuito CA | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilevamento della corrente residua | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilevamento della resistenza di isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilevamento dell'arco fotovoltaico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Livello di protezione dell'involucro | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X |
Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI |
Dati generali | |||||||
Dimensioni (LxAxP, mm) | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 |
Peso (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Raffreddamento | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente |
Umidità relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Intervallo di temperatura di esercizio (℃) | - Da 25 a 60 | - Da 25 a 60 | - Da 25 a 60 | - Da 25 a 60 | - Da 25 a 60 | - Da 25 a 60 | - Da 25 a 60 |
Altitudine operativa (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Consumo in standby (W) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Montaggio | Staffa a parete | Staffa a parete | Staffa a parete | Staffa a parete | Staffa a parete | Staffa a parete | Staffa a parete |
Comunicazione con la RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
Interfacce di visualizzazione e comunicazione | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certificazioni e approvazioni | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modello | AF5000W-LH |
---|---|
Parametro | |
Tensione nominale (Vdc) | 51.2 |
Capacità nominale (Wh) | 5120 |
Gamma di tensione di lavoro (Vdc) | 44.8-56.16 |
Tensione di carica (Vdc) | 58.4 |
Corrente nominale di carica/scarica (A) | 50 |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 100 |
Corrente di picco (A) | 200@3sec |
Collegamento in parallelo | ≤6 pezzi |
Ciclo di vita | 6000 @80% DOD, 25℃/0,5C |
Struttura | |
Dimensioni (mm) | 600*210*300 |
Peso (kg) | 50.5 |
Grado di protezione IP | IP65 |
Installazione | Impilato |
Ambiente di lavoro | |
Temperatura di lavoro della carica (℃) | 0-55 |
Temperatura di lavoro dello scarico (℃) | -20~60 |
Altitudine (M) | <2500 |
Umidità (RH) | 5-95% (senza condensazione) |
Comunicazione | |
Porta di comunicazione | RS485, CAN |
Display | Indicatore di stato SOC, Indicatore LED |
Certificazione | |
CB, IEC62619; CE-EMC, CE-GPSD, UKCA; UN38.3, MSDS |