Descrizione
100% Unbalanced Output
150% Backup Overload
UPS Level Switch Time ≤ 10ms
Parallel Operation Extend to 300kW
Introduzione al prodotto
Dati tecnici | AF36K-ATH | AF40K-ATH | AF50K-ATH |
---|---|---|---|
Ingresso FV | |||
Max. DC Input Power (kW) | 54 | 60 | 75 |
Tensione PV massima (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
Tensione nominale di ingresso CC (V) | 620 | 620 | 620 |
DC Input Voltage Rang(V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Gamma di tensione MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Gamma MPPT completa (V) | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Tensione di avvio (V) | 160 | 160 | 160 |
Corrente d'ingresso CC massima (A) | 40x4 | 40x4 | 40x4 |
Corrente massima di breve durata (A) | 48x4 | 48x4 | 48x4 |
No.of MPPT Tracker / Strings | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Porta della batteria | |||
Battery Nominal Voltage(V) | 500 | 500 | 500 |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 150-800 | 150-800 | 150-800 |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 120 | 120 | 120 |
Potenza massima di carica/scarica (kW) Potenza di carica/scarica (kW) | 36 | 40 | 50 |
Curva di carica | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi |
Tipo di batteria compatibile | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery | Li-ion/Lead-acid/Sodium metal chloride battery |
Rete AC | |||
Potenza di uscita nominale CA (kW) | 36 | 40 | 50 |
Potenza massima in ingresso/uscita (kVA) Potenza di ingresso/uscita CA (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
Max. AC Output Current(A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
Tensione nominale CA (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frequenza nominale CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fattore di potenza | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
Current THD(%) | <3% | <3% | <3% |
Uscita di carico CA (back-up) | |||
Nominal Output Power(VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
Tensione di uscita nominale (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominal Output Current(A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
Potenza di picco in uscita | 54000VA, 10s / 39600VA, 60s | 60000VA,10s/44000VA,60s | 75000VA, 10s/ 55000VA, 60s |
THDV (con carico lineare) | 3% | 3% | 3% |
Tempo di commutazione (ms) | <10 | <10 | <10 |
Efficienza | |||
Europa Efficienza | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Massimo. Efficienza | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Efficienza di carica/scarica della batteria | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
Protezione | |||
Protezione dall'inversione di polarità | Sì | Sì | Sì |
Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | Sì | Sì |
Protezione anti-islanding | Sì | Sì | Sì |
Protezione da cortocircuito CA | Sì | Sì | Sì |
Rilevamento della corrente di dispersione | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | Sì | Sì |
Monitoraggio della rete | Sì | Sì | Sì |
Livello di protezione dell'involucro | IP66 | IP66 | IP66 |
Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI |
Dati generali | |||
Dimensioni (LxAxP, mm) | 979x610x310mm | 979x610x310mm | 979x610x310mm |
Peso (kg) | 70kg | 70kg | 70kg |
Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Concetto di raffreddamento | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente | Ventilatore intelligente |
Umidità relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Intervallo di temperatura operativa (℃) | Da -25 a 60℃ | Da -25 a 60℃ | Da -25 a 60℃ |
Altitudine operativa (m) | <4000 | <4000 | <4000 |
Consumo in standby (W) | <100 | <100 | <100 |
Interfacce di visualizzazione e comunicazione | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G |
Certificazioni e approvazioni | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modello | AF100KW-LI |
---|---|
DC Data | |
Battery chemistry | LiFePO4 |
Cycle life | ≥6000(@25℃,0.5C/0.5C) |
Cell spec | 3.2V/100Ah |
Battery module capacity | 10.24KWh |
string configuration | 2P160S |
Number of strings | 1 |
Rated energy capacity | 102.4KWh |
Rated voltage | 512V |
Voltage range | 448V-584V |
Dati generali | |
Dimension (W*D*H) | 1100x1100x2380mm |
Weight of the whole system | <1.5T |
Degree of protection | IP54 |
Cooling method | HVAC |
Fire Fighting System | Hot aerosol fire extinguishing |
Operating temperature range | -20~40℃ |
Relative humidity | 0~95%(non-condensing) |
Max working altitude | ≤3,000m(9,842ft) |
Communication interfaces | CAN |
Standards | UN38.3 |