Batteria di accumulo energetico impilabile a bassa tensione
AF5000W-LE
Descrizione
Monitoraggio in tempo reale
Durata
BMS intelligente
Integrazione perfetta
Introduzione al prodotto
Modello | Batteria di accumulo di energia impilabile a bassa tensione AF5000W-LE |
---|---|
Parametro | |
Tensione nominale (Vdc) | 51.2 |
Capacità nominale (Wh) | 5120 |
Gamma di tensione di lavoro (Vdc) | 44.8-56.16 |
Tensione di carica (Vdc) | 58.4 |
Corrente nominale di carica/scarica (A) | 50 |
Corrente massima di carica/scarica (A) | 100 |
Corrente di picco (A) | 200@3sec |
Collegamento in parallelo | ≤6 pezzi |
Ciclo di vita | 6000 @80% DOD,25℃/0,5C |
Struttura | |
Dimensioni (mm) | 600*210*300 |
Peso (kg) | 50.5 |
Grado di protezione IP | IP65 |
Installazione | Impilato |
Ambiente di lavoro | |
Temperatura di lavoro della carica (℃) | 0-55 |
Temperatura di lavoro dello scarico (℃) | -20~60 |
Altitudine (M) | <2500 |
Umidità (RH) | 5-95% (senza condensazione) |
Comunicazione | |
Porta di comunicazione | RS485, CAN |
Display | Indicatore di stato SOC, indicatore LED |
Certificazione | |
CB, IEC62619; CE-EMC, CE-GPSD, UKCA; UN38.3, MSDS |