Description
Une solution élégante et peu encombrante pour vos besoins en stockage d'énergie. Avec son design compact et son installation facile, il s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement. Que ce soit à la maison, au bureau ou dans un espace commercial, notre unité murale fournit un stockage d'énergie fiable et efficace, vous permettant d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de réduire les déchets.

Contrôle en temps réel

Durabilité

Gestion intelligente des bâtiments

Efficacité des coûts
Présentation du produit

Modèle | Montage mural Batterie de stockage d'énergie AF5000W-LF | Montage mural Batterie de stockage d'énergie AF10000-LG |
---|---|---|
Paramètres | ||
Tension nominale (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Capacité nominale (Wh) | 5120 | 10240 |
Plage de tension de travail (Vdc) | 44.8-56.16 | 44.8-56.16 |
Tension de charge (Vdc) | 58.4 | 58.4 |
Courant nominal de charge/décharge(A) | 50 | 100 |
Courant de charge/décharge maximal(A) | 100 | 200 |
Courant de crête(A) | 200@3sec | 400@3sec |
Connexion en parallèle | ≤16 pcs | ≤16 pcs |
Cycle de vie | 6000@80% DOD,25℃/0.5C | 6000@80% DOD,25℃/0.5C |
Structure | ||
Dimension (mm) | 520*470*142 | 800*590*142 |
Poids (kg) | 47.2 | 93.5 |
Indice IP | IP65 | IP65 |
Installation | Fixation murale/support au sol | Fixation murale/support au sol |
Environnement de travail | ||
Température de fonctionnement de la charge (℃) | 0-55 | 0-55 |
Température de fonctionnement de la décharge (℃) | -20~60 | -20~60 |
Altitude (M) | <2500 | <2500 |
Humidité (RH) | 5-95%(sans condensation) | 5-95%(sans condensation) |
Port de communication | ||
Port de communication | RS485, CAN | RS485, CAN |
Affichage | Indicateur d'état SOC, indicateur LED | Indicateur d'état SOC, indicateur LED |
Certification | ||
CB, IEC62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619 ; UN38.3, MSDS |