Description
La série ATH d'Afore est une solution solaire et de stockage tout-en-un qui intègre l'onduleur, le chargeur de batterie, la commutation de niveau de l'onduleur et le boîtier de la batterie dans un système modulaire précâblé pour une installation plus facile et plus rapide. L'unité compacte, élégante et robuste est conforme à la norme IP66 et peut donc être montée à l'intérieur ou à l'extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques, ce qui permet de réduire le temps d'installation jusqu'à 50%.

Conception extérieure IP66

Conception modulaire Plug & Play

Norme AFCI

Conception évolutive jusqu'à 25,6 kWh
Présentation du produit
Données techniques | AF3K-ATH | AF4K-ATH | AF5K-ATH | AF6K-ATH | AF8K-ATH | AF10K-ATH | AF12K-ATH | AF15K-ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée PV | ||||||||
Puissance d'entrée CC maximale (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Tension PV maximale (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tension d'entrée DC nominale (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Plage de tension d'entrée DC (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Gamme MPPT complète (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Tension de démarrage (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Courant d'entrée max. Courant d'entrée DC (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
Courant de court-circuit max. Courant court(A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
Nombre de MPPT Tracker/ Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Port de la batterie | ||||||||
Tension nominale de la batterie (V) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Plage de tension de la batterie (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Puissance de charge/décharge max. Puissance de charge/décharge (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Courbe de charge | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes |
Type de batterie compatible | Batterie Li-ion / Sodium-ion | Batterie Li-ion / Sodium-ion | Batterie Li-ion / Sodium-ion | Batterie Li-ion / Sodium-ion | Batterie Li-ion / Sodium-ion | Batterie Li-ion / Sodium-ion | Batterie Li-ion / Sodium-ion | Batterie Li-ion / Sodium-ion |
Grille AC | ||||||||
Puissance de sortie nominale en courant alternatif (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Puissance max. Puissance d'entrée/sortie AC (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
Courant de sortie CA maximal (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
Tension nominale AC (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Facteur de puissance | 1 (-0,8-0,8) réglable | 1 (-0,8-0,8) réglable | 1 (-0,8-0,8) réglable | 1 (-0,8-0,8) réglable | 1 (-0,8-0,8) réglable | 1 (-0,8-0,8) réglable | 1 (-0,8-0,8) réglable | 1 (-0,8-0,8) réglable |
Courant THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Sortie de charge CA (secours) | ||||||||
Puissance de sortie nominale (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Tension de sortie nominale (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Courant de sortie nominal (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
Puissance de sortie de crête | 3300VA,60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s | 16500VA,60s |
THDV (avec charge linéaire) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Temps de commutation (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Efficacité | ||||||||
Efficacité en Europe | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Max. Efficacité | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Efficacité de la charge/décharge de la batterie | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Protection de l'environnement | ||||||||
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surintensités et les surtensions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre l'îlotage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détection du courant de fuite | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Surveillance des défauts à la terre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Surveillance du réseau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Niveau de protection de l'enceinte | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Protection contre les surtensions AC/DC | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
Données générales | ||||||||
Dimensions (Lx Hx P,mm) | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 |
Poids (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
Concept de refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent |
Relativement humide | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -25 à 60℃ | -25 à 60℃ | -25 à 60℃ | -25 à 60℃ | -25 à 60℃ | -25 à 60℃ | -25 à 60℃ | -25 à 60℃ |
Altitude de fonctionnement (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Consommation en veille (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Interfaces d'affichage et de communication | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certification et agréments | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modèle | AF2500W-HB |
---|---|
Paramètres | |
Tension nominale (Vdc) | 51.2 |
Capacité nominale (Wh) | 2560 |
Plage de tension de travail (Vdc) | 129.6-516.6 |
Tension de charge (Vdc) | 56.16 |
Courant nominal de charge/décharge(A) | 25 |
Courant de charge/décharge maximal(A) | 50 |
Courant de crête(A) | 100@3sec |
Série Connexion | 3-10 pièces |
Cycle de vie | 6000@80% DOD, 25℃/0.5C |
Structure | |
Dimensions du module d'alimentation (mm)/poids (kg) | 600*210*250/14 |
Dimensions du module de batterie (mm)/poids (kg) | 600*210*160/27 |
Dimensions du module du lampadaire (mm)/poids (kg) | 600*210*90/5 |
Module Top Cap Dimensions(mm)/Poids(kg) | 600*210*50/2.5 |
Indice IP | IP65 |
Installation | Empilés |
Environnement de travail | |
Température de fonctionnement de la charge (℃) | 0-55 |
Température de fonctionnement de la décharge (℃) | -20~60 |
Altitude (M) | <2500 |
Humidité (RH) | 5-95%(sans condensation) |
Communication | |
Port de communication | RS485, CAN |
Affichage | Indicateur d'état du SOC, Indicateur LED |
Certification | |
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040 ; UN38.3, MSDS |