Description
L'armoire ESS tout-en-un Afore est conçue pour les applications de stockage d'énergie C&I et de micro-réseaux de petite et moyenne taille. Elle présente les caractéristiques suivantes : haute fiabilité, haute efficacité.

100% Sortie asymétrique

150% Surcharge de la sauvegarde

Temps de commutation au niveau de l'ASI ≤ 10ms

Fonctionnement en parallèle jusqu'à 300 kW
Présentation du produit
Données techniques | AF36K-ATH | AF40K-ATH | AF50K-ATH |
---|---|---|---|
Entrée PV | |||
Puissance max. Puissance d'entrée DC (kW) | 54 | 60 | 75 |
Tension PV maximale (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
Tension d'entrée DC nominale (V) | 620 | 620 | 620 |
Tension d'entrée DC Rang(V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Gamme MPPT complète (V) | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Tension de démarrage (V) | 160 | 160 | 160 |
Courant d'entrée CC maximal (A) | 40x4 | 40x4 | 40x4 |
Courant de court-circuit maximal (A) | 48x4 | 48x4 | 48x4 |
Nombre de MPPT Tracker / Strings | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Port de la batterie | |||
Tension nominale de la batterie (V) | 500 | 500 | 500 |
Plage de tension de la batterie (V) | 150-800 | 150-800 | 150-800 |
Courant de charge/décharge maximal(A) | 120 | 120 | 120 |
Puissance de charge/décharge max. Puissance de charge/décharge (kW) | 36 | 40 | 50 |
Courbe de charge | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes |
Type de batterie compatible | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium | Batterie Li-ion/acide-plomb/chlorure métallique de sodium |
Grille AC | |||
Puissance de sortie nominale en courant alternatif (kW) | 36 | 40 | 50 |
Puissance max. Puissance d'entrée/sortie AC (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
Courant de sortie max. Courant de sortie CA (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
Tension nominale AC (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Facteur de puissance | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
Courant THD(%) | <3% | <3% | <3% |
Sortie de charge CA (secours) | |||
Puissance de sortie nominale (VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
Tension de sortie nominale (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Courant de sortie nominal(A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
Puissance de sortie de crête | 54000VA, 10s / 39600VA, 60s | 60000VA,10s/44000VA,60s | 75000VA, 10s/ 55000VA, 60s |
THDV (avec charge linéaire) | 3% | 3% | 3% |
Temps de commutation (ms) | <10 | <10 | <10 |
Efficacité | |||
Efficacité en Europe | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Max. Efficacité | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Efficacité de la charge/décharge de la batterie | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
Protection de l'environnement | |||
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les surintensités et les surtensions | Oui | Oui | Oui |
Protection contre l'îlotage | Oui | Oui | Oui |
Protection contre les courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui |
Détection du courant de fuite | Oui | Oui | Oui |
Surveillance des défauts à la terre | Oui | Oui | Oui |
Surveillance du réseau | Oui | Oui | Oui |
Niveau de protection de l'enceinte | IP66 | IP66 | IP66 |
Protection contre les surtensions AC/DC | Type lI | Type lI | Type lI |
Données générales | |||
Dimensions (LxHx P,mm) | 979x610x310mm | 979x610x310mm | 979x610x310mm |
Poids (kg) | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
Concept de refroidissement | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent | Ventilateur intelligent |
Humidité relative | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -25 à 60℃ | -25 à 60℃ | -25 à 60℃ |
Altitude de fonctionnement (m) | <4000 | <4000 | <4000 |
Consommation en veille (W) | <100 | <100 | <100 |
Interfaces d'affichage et de communication | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certification et agréments | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modèle | AF100KW-LI |
---|---|
Données DC | |
Chimie des batteries | LiFePO4 |
Durée du cycle | ≥6000(@25℃,0.5C/0.5C) |
Spécification de la cellule | 3,2V/100Ah |
Capacité du module de batterie | 10,24KWh |
configuration de la chaîne | 2P160S |
Nombre de cordes | 1 |
Capacité énergétique nominale | 102.4KWh |
Tension nominale | 512V |
Plage de tension | 448V-584V |
Données générales | |
Dimension (L*P*H) | 1100x1100x2380mm |
Poids de l'ensemble du système | <1.5T |
Degré de protection | IP54 |
Méthode de refroidissement | CVC |
Système de lutte contre l'incendie | Extinction des incendies par aérosols chauds |
Plage de température de fonctionnement | -20~40℃ |
Humidité relative | 0~95% (sans condensation) |
Altitude maximale de travail | ≤3,000m(9,842ft) |
Interfaces de communication | CAN |
Normes | UN38.3 |