Batterie de stockage d'énergie empilable à haute tension
AF2500W-HB & AF5000W-HC
Augmentez votre capacité de stockage d'énergie grâce à une taille compacte, une conception légère et une installation facile de modules standardisés, en tirant parti des avantages de la haute tension. Personnalisez sans effort les combinaisons de batteries pour répondre à vos besoins en matière de stockage d'énergie.
Dispositif d'extinction des incendies par aérosol thermique
Le système de stockage d'énergie est équipé d'un dispositif révolutionnaire de suppression des incendies par aérosol, d'une efficacité et d'une fiabilité très élevées. Sa taille compacte, sa rapidité de réaction et ses caractéristiques écologiques en font un système idéal pour les espaces clos tels que les compartiments de batterie. Investissez dès aujourd'hui dans notre système de stockage d'énergie pour bénéficier d'une technologie de protection contre l'incendie haut de gamme et garantir la sécurité du personnel et des biens.

Contrôle en temps réel

Haute tension

Gestion intelligente des bâtiments

Intégration transparente
Présentation du produit

Modèle | AF2500W-HB | AF5000W-HC |
---|---|---|
Paramètres | ||
Tension nominale (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Capacité nominale (Wh) | 2560 | 5120 |
Plage de tension de travail (Vdc) | 129.6-516.6 | 129.6-350.4 |
Tension de charge (Vdc) | 56.16 | 56.16 |
Courant nominal de charge/décharge(A) | 25 | 50 |
Courant de charge/décharge maximal(A) | 50 | 100 |
Courant de crête(A) | 100@3sec | 200@3sec |
Série Connexion | 3-10 pièces | 3-6 pièces |
Cycle de vie | 6000@80%DOD, 25℃/0.5C | 6000@80%DOD, 25℃/0.5C |
Structure | ||
Dimensions du module d'alimentation (mm)/poids (kg) | 600*210*250/14 | 610*225*250/15 |
Dimensions du module de batterie (mm)/poids (kg) | 600*210*160/27 | 610*225*250/52 |
Dimensions du module du lampadaire (mm)/poids (kg) | 600*210*90/5 | 610*225*90/5.5 |
Module Top Cap Dimensions(mm)/Poids(kg) | 600*210*50/2.5 | 610*225*50/3 |
Indice IP | IP65 | IP65 |
Installation | Empilés | Empilés |
Environnement de travail | ||
Température de fonctionnement de la charge (℃) | 0-55 | 0-55 |
Température de fonctionnement de la décharge (℃) | -20~60 | -20~60 |
Altitude (M) | <2500 | <2500 |
Humidité (RH) | 5-95%(sans condensation) | 5-95%(sans condensation) |
Communication | ||
Port de communication | RS485, CAN | RS485, CAN |
Affichage | Indicateur d'état SOC, indicateur LED | Indicateur d'état SOC, indicateur LED |
Certification | ||
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040 ; UN38.3, MSDS |