Descripción
La serie ATH de Afore es una solución solar y de almacenamiento todo en uno que integra el inversor, el cargador de baterías, la conmutación de nivel de SAI y la caja de baterías en un sistema modular precableado para una instalación más fácil y rápida. La unidad compacta, de diseño elegante y robusto tiene clasificación IP66, por lo que puede montarse tanto en el interior como en el exterior soportando todas las condiciones meteorológicas y aporta una reducción del tiempo de instalación de hasta 50%.

IP66 Diseño exterior

Diseño modular Plug & Play

Norma AFCI

Diseño escalable hasta 25,6 kWh
Presentación del producto
Datos técnicos | AF3K-ATH | AF4K-ATH | AF5K-ATH | AF6K-ATH | AF8K-ATH | AF10K-ATH | AF12K-ATH | AF15K-ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada FV | ||||||||
Potencia de entrada CC máx. (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Tensión FV máx. (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tensión nominal de entrada de CC (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Rango de tensión de entrada CC (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Rango de tensión MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Rango MPPT completo (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Máx. Corriente de entrada CC (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
Máx. Corriente corta (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
Nº de cadenas/seguidor MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Puerto de batería | ||||||||
Tensión nominal de la batería (V) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Rango de tensión de la batería (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Máx. Corriente de carga/descarga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Potencia de carga/descarga (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Curva de carga | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas |
Tipo de batería compatible | Batería de ion-litio/ion-sodio | Batería de ion-litio/ion-sodio | Batería de ion-litio/ion-sodio | Batería de ion-litio/ion-sodio | Batería de ion-litio/ion-sodio | Batería de ion-litio/ion-sodio | Batería de ion-litio/ion-sodio | Batería de ion-litio/ion-sodio |
Red de CA | ||||||||
Potencia nominal de salida de CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Máx. Potencia de entrada/salida de CA (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
Corriente de salida CA máx. (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
Tensión nominal CA (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frecuencia nominal CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Factor de potencia | 1 (-0,8-0,8)ajustable | 1 (-0,8-0,8)ajustable | 1 (-0,8-0,8)ajustable | 1 (-0,8-0,8)ajustable | 1 (-0,8-0,8)ajustable | 1 (-0,8-0,8)ajustable | 1 (-0,8-0,8)ajustable | 1 (-0,8-0,8)ajustable |
THD actual (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Salida de carga de CA (reserva) | ||||||||
Potencia nominal de salida (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Tensión nominal de salida (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Corriente nominal de salida (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
Potencia de salida de pico | 3300VA,60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s | 16500VA,60s |
THDV (con carga lineal) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Tiempo de conmutación (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Eficacia | ||||||||
Europa Eficiencia | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Max. Rendimiento | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Eficiencia de carga/descarga de la batería | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Protección | ||||||||
Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección contra sobrecorriente/tensión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección antiembarco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Detección de corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Control de fallos a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Supervisión de la red | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nivel de protección del recinto | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II | Tipo II |
Datos generales | ||||||||
Dimensiones (Anx Alx Pr,mm) | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 |
Peso (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Concepto de refrigeración | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
Humedad relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ |
Altitud de funcionamiento (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Consumo en espera (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Interfaces de visualización y comunicación | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD,LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Certificación y homologaciones | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modelo | AF2500W-HB |
---|---|
Parámetro | |
Tensión nominal (Vcc) | 51.2 |
Capacidad nominal (Wh) | 2560 |
Rango de tensión de trabajo (Vcc) | 129.6-516.6 |
Tensión de carga (Vcc) | 56.16 |
Corriente nominal de carga/descarga (A) | 25 |
Corriente máx. de carga/descarga (A) | 50 |
Corriente de pico(A) | 100@3seg |
Conexión en serie | 3-10 piezas |
Ciclo de vida | 6000@80% DOD, 25℃/0,5C |
Estructura | |
Módulo de alimentación Dimensiones(mm)/Peso(kg) | 600*210*250/14 |
Módulo de batería Dimensiones(mm)/Peso(kg) | 600*210*160/27 |
Módulo portalámparas Dimensiones(mm)/Peso(kg) | 600*210*90/5 |
Módulo de tapa superior Dimensiones(mm)/Peso(kg) | 600*210*50/2.5 |
Clasificación IP | IP65 |
Instalación | Apilado |
Entorno de trabajo | |
Carga Temperatura de trabajo(℃) | 0-55 |
Temperatura de trabajo de descarga(℃) | -20~60 |
Altitud(M) | <2500 |
Humedad (HR) | 5-95%(sin condensación) |
Comunicación | |
Puerto de comunicación | RS485, CAN |
Mostrar | Indicador de estado SOC, Indicador LED |
Certificación | |
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |