Descripción
El armario ESS todo en uno de Afore está diseñado para aplicaciones de almacenamiento de energía y microrredes C&I de tamaño pequeño y mediano. Se caracteriza por su alta fiabilidad y eficiencia.

100% Salida no balanceada

150% Sobrecarga de reserva

Tiempo de conmutación de nivel del SAI ≤ 10ms

Funcionamiento en paralelo Hasta 300 kW
Presentación del producto
Datos técnicos | AF36K-ATH | AF40K-ATH | AF50K-ATH |
---|---|---|---|
Entrada FV | |||
Máx. Potencia de entrada de CC (kW) | 54 | 60 | 75 |
Tensión FV máx. (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
Tensión nominal de entrada de CC (V) | 620 | 620 | 620 |
Rango de tensión de entrada CC (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Rango de tensión MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Rango MPPT completo (V) | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 |
Corriente de entrada CC máx. (A) | 40x4 | 40x4 | 40x4 |
Corriente corta máx. (A) | 48x4 | 48x4 | 48x4 |
Nº de seguidores MPPT / cadenas | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Puerto de batería | |||
Tensión nominal de la batería (V) | 500 | 500 | 500 |
Rango de tensión de la batería (V) | 150-800 | 150-800 | 150-800 |
Corriente máx. de carga/descarga (A) | 120 | 120 | 120 |
Max. Potencia de carga/descarga (kW) | 36 | 40 | 50 |
Curva de carga | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas |
Tipo de batería compatible | Batería de ión-litio/ácido-plomo/cloruro metálico de sodio | Batería de ión-litio/ácido-plomo/cloruro metálico de sodio | Batería de ión-litio/ácido-plomo/cloruro metálico de sodio |
Red de CA | |||
Potencia nominal de salida de CA (kW) | 36 | 40 | 50 |
Máx. Potencia de entrada/salida de CA (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
Máx. Corriente de salida CA (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
Tensión nominal CA (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frecuencia nominal CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Factor de potencia | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
Corriente THD(%) | <3% | <3% | <3% |
Salida de carga de CA (reserva) | |||
Potencia nominal de salida (VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
Tensión nominal de salida (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Corriente nominal de salida (A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
Potencia de salida de pico | 54000VA, 10s / 39600VA, 60s | 60000VA,10s/44000VA,60s | 75000VA, 10s/ 55000VA, 60s |
THDV (con carga lineal) | 3% | 3% | 3% |
Tiempo de conmutación (ms) | <10 | <10 | <10 |
Eficacia | |||
Europa Eficiencia | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Max. Rendimiento | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Eficiencia de carga/descarga de la batería | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
Protección | |||
Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí |
Protección contra sobrecorriente/tensión | Sí | Sí | Sí |
Protección antiembarco | Sí | Sí | Sí |
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | Sí | Sí |
Detección de corriente de fuga | Sí | Sí | Sí |
Control de fallos a tierra | Sí | Sí | Sí |
Supervisión de la red | Sí | Sí | Sí |
Nivel de protección del recinto | IP66 | IP66 | IP66 |
Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo lI | Tipo lI | Tipo lI |
Datos generales | |||
Dimensiones (AnxAlxP,mm) | 979x610x310mm | 979x610x310mm | 979x610x310mm |
Peso (kg) | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Concepto de refrigeración | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
Humedad relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ |
Altitud de funcionamiento (m) | <4000 | <4000 | <4000 |
Consumo en espera (W) | <100 | <100 | <100 |
Interfaces de visualización y comunicación | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G |
Certificación y homologaciones | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modelo | AF100KW-LI |
---|---|
Datos CC | |
Química de la batería | LiFePO4 |
Ciclo de vida | ≥6000(@25℃,0.5C/0.5C) |
Especificaciones | 3,2V/100Ah |
Capacidad del módulo de batería | 10,24 kWh |
configuración de la cadena | 2P160S |
Número de cadenas | 1 |
Capacidad energética nominal | 102,4 kWh |
Tensión nominal | 512V |
Rango de tensión | 448V-584V |
Datos generales | |
Dimensiones (An*P*Al) | 1100x1100x2380mm |
Peso de todo el sistema | <1.5T |
Grado de protección | IP54 |
Método de refrigeración | HVAC |
Sistema de extinción de incendios | Extinción de incendios con aerosol caliente |
Temperatura de funcionamiento | -20~40℃ |
Humedad relativa | 0~95%(sin condensación) |
Altitud máxima de trabajo | ≤3.000 m (9.842 pies) |
Interfaces de comunicación | CAN |
Normas | UN38.3 |