Batería apilable de alto voltaje para almacenamiento de energía
AF2500W-HB & AF5000W-HC
Power up your energy storage game with compact size, lightweight design, and effortless installation of standardized modules, leveraging the advantages of high voltage. Effortlessly customize battery combinations to meet your energy storage needs.
Thermal Aerosol Fire Suppression Device
The energy storage system is equipped with a breakthrough aerosol fire suppression device, boasting ultra-high efficiency and reliability. Its compact size, rapid response, and eco-friendly features make it ideal for enclosed spaces like battery compartments. Invest in our ESS today for top-of-the-line fire protection technology to ensure the safety of personnel and property.

Control en tiempo real

High Voltage

SGE inteligente

Integración perfecta
Presentación del producto

Modelo | AF2500W-HB | AF5000W-HC |
---|---|---|
Parámetro | ||
Tensión nominal (Vcc) | 51.2 | 51.2 |
Capacidad nominal (Wh) | 2560 | 5120 |
Rango de tensión de trabajo (Vcc) | 129.6-516.6 | 129.6-350.4 |
Tensión de carga (Vcc) | 56.16 | 56.16 |
Corriente nominal de carga/descarga (A) | 25 | 50 |
Corriente máx. de carga/descarga (A) | 50 | 100 |
Corriente de pico(A) | 100@3seg | 200@3seg |
Conexión en serie | 3-10 piezas | 3-6 piezas |
Ciclo de vida | 6000@80%DOD, 25℃/0,5C | 6000@80%DOD, 25℃/0,5C |
Estructura | ||
Módulo de alimentación Dimensiones(mm)/Peso(kg) | 600*210*250/14 | 610*225*250/15 |
Módulo de batería Dimensiones(mm)/Peso(kg) | 600*210*160/27 | 610*225*250/52 |
Módulo portalámparas Dimensiones(mm)/Peso(kg) | 600*210*90/5 | 610*225*90/5.5 |
Módulo de tapa superior Dimensiones(mm)/Peso(kg) | 600*210*50/2.5 | 610*225*50/3 |
Clasificación IP | IP65 | IP65 |
Instalación | Apilado | Apilado |
Entorno de trabajo | ||
Carga Temperatura de trabajo(℃) | 0-55 | 0-55 |
Temperatura de trabajo de descarga(℃) | -20~60 | -20~60 |
Altitud(M) | <2500 | <2500 |
Humedad (HR) | 5-95%(sin condensación) | 5-95%(sin condensación) |
Comunicación | ||
Puerto de comunicación | RS485, CAN | RS485, CAN |
Mostrar | Indicador de estado SOC, indicador LED | Indicador de estado SOC, indicador LED |
Certificación | ||
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |