Descripción
The Afore all-in-one ESS cabinet is designed for small to medium-sized C&I energy storage andmicrogrid applications. It has the characteristics of high reliability, high efficiency.

100% Unbalanced Output

150% Backup Overload

UPS Level Switch Time ≤ 10ms

Parallel Operation Extend to 300kW
Presentación del producto
Datos técnicos | AF36K-ATH | AF40K-ATH | AF50K-ATH |
---|---|---|---|
Entrada FV | |||
Máx. Potencia de entrada de CC (kW) | 54 | 60 | 75 |
Tensión FV máx. (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
Tensión nominal de entrada de CC (V) | 620 | 620 | 620 |
DC Input Voltage Rang(V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
Rango de tensión MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Rango MPPT completo (V) | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Tensión de arranque (V) | 160 | 160 | 160 |
Corriente de entrada CC máx. (A) | 40x4 | 40x4 | 40x4 |
Corriente corta máx. (A) | 48x4 | 48x4 | 48x4 |
Nº de seguidores MPPT / cadenas | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Puerto de batería | |||
Battery Nominal Voltage(V) | 500 | 500 | 500 |
Rango de tensión de la batería (V) | 150-800 | 150-800 | 150-800 |
Corriente máx. de carga/descarga (A) | 120 | 120 | 120 |
Max. Potencia de carga/descarga (kW) | 36 | 40 | 50 |
Curva de carga | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas |
Tipo de batería compatible | Batería de ión-litio/ácido-plomo/cloruro metálico de sodio | Batería de ión-litio/ácido-plomo/cloruro metálico de sodio | Batería de ión-litio/ácido-plomo/cloruro metálico de sodio |
Red de CA | |||
Potencia nominal de salida de CA (kW) | 36 | 40 | 50 |
Max. AC Input/Output Power (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
Max. AC Output Current(A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
Tensión nominal CA (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frecuencia nominal CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Factor de potencia | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) | 1(-0.8-0.8) |
Corriente THD(%) | <3% | <3% | <3% |
Salida de carga de CA (reserva) | |||
Potencia nominal de salida (VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
Tensión nominal de salida (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Corriente nominal de salida (A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
Potencia de salida de pico | 54000VA, 10s / 39600VA, 60s | 60000VA,10s/44000VA,60s | 75000VA, 10s/ 55000VA, 60s |
THDV (con carga lineal) | 3% | 3% | 3% |
Tiempo de conmutación (ms) | <10 | <10 | <10 |
Eficacia | |||
Europa Eficiencia | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Max. Rendimiento | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
Eficiencia de carga/descarga de la batería | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
Protección | |||
Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí |
Protección contra sobrecorriente/tensión | Sí | Sí | Sí |
Protección antiembarco | Sí | Sí | Sí |
Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | Sí | Sí |
Detección de corriente de fuga | Sí | Sí | Sí |
Control de fallos a tierra | Sí | Sí | Sí |
Supervisión de la red | Sí | Sí | Sí |
Nivel de protección del recinto | IP66 | IP66 | IP66 |
Protección contra sobretensiones CA/CC | Type lI | Type lI | Type lI |
Datos generales | |||
Dimensiones (AnxAlxP,mm) | 979x610x310mm | 979x610x310mm | 979x610x310mm |
Peso (kg) | 70kg | 70kg | 70kg |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Concepto de refrigeración | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente | Ventilador inteligente |
Humedad relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ | -25 a 60℃ |
Altitud de funcionamiento (m) | <4000 | <4000 | <4000 |
Consumo en espera (W) | <100 | <100 | <100 |
Interfaces de visualización y comunicación | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G | LCD,LED,RS485, CAN,Wi-Fi,GPRS,4G |
Certificación y homologaciones | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 | NRS097,G98/G99,EN50549-1,C10/C11, AS4777.2 ,VDEAR-N4105 ,VDE0126, IEC62109-1, IEC621092 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Model | AF100KW-LI |
---|---|
DC Data | |
Battery chemistry | LiFePO4 |
Cycle life | ≥6000(@25℃,0.5C/0.5C) |
Cell spec | 3.2V/100Ah |
Battery module capacity | 10.24KWh |
string configuration | 2P160S |
Number of strings | 1 |
Rated energy capacity | 102.4KWh |
Rated voltage | 512V |
Voltage range | 448V-584V |
Datos generales | |
Dimension (W*D*H) | 1100x1100x2380mm |
Weight of the whole system | <1.5T |
Degree of protection | IP54 |
Cooling method | HVAC |
Fire Fighting System | Hot aerosol fire extinguishing |
Operating temperature range | -20~40℃ |
Relative humidity | 0~95%(non-condensing) |
Max working altitude | ≤3,000m(9,842ft) |
Communication interfaces | CAN |
Standards | UN38.3 |