Beschreibung
Real-time Monitoring
Durability
Intelligent BMS
Cost Effective
Einführung des Produkts
Modell | Wall Mounted Energy Storage Battery AF5000W-LF | Wall Mounted Energy Storage Battery AF10000-LG |
---|---|---|
Parameter | ||
Nennspannung (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Nennkapazität (Wh) | 5120 | 10240 |
Betriebsspannungsbereich (Vdc) | 44.8-56.16 | 44.8-56.16 |
Ladespannung (Vdc) | 58.4 | 58.4 |
Nominaler Lade-/Entladestrom (A) | 50 | 100 |
Max. Lade-/Entladestrom(A) | 100 | 200 |
Spitzenstrom(A) | 200@3sec | 400@3sec |
Parallele Verbindung | ≤16 pcs | ≤16 pcs |
Zyklus Leben | 6000@80% DOD,25℃/0.5C | 6000@80% DOD,25℃/0.5C |
Struktur | ||
Abmessungen (mm) | 520*470*142 | 800*590*142 |
Gewicht(kg) | 47.2 | 93.5 |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 |
Einrichtung | Wall mounted/Floor stand | Wall mounted/Floor stand |
Arbeitsumfeld | ||
Ladung Arbeitstemperatur(℃) | 0-55 | 0-55 |
Entladung Arbeitstemperatur(℃) | -20~60 | -20~60 |
Höhenlage(M) | <2500 | <2500 |
Luftfeuchtigkeit(RH) | 5-95%(ohne Verflüssigung) | 5-95%(ohne Verflüssigung) |
Communication Port | ||
Communication Port | RS485, CAN | RS485, CAN |
Anzeige | SOC status indicator, LED indicator | SOC status indicator, LED indicator |
Zertifizierung | ||
CB, IEC62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619; UN38.3, MSDS |