Beschreibung
The Afore BNT Series Three-phase string inverters are designed for commercial and power plant PV system applications, rating from 30. All models with aluminum housings which is anodized, increasing durability and effectively prevents corrosion. Equipped with external inductors, ensure efficient heat dissipation, which significantly improves the reliability and extends the life of the inverters.
MPPT-Wirkungsgrad > 99,9%
Active and reactive power compensation
IP68 Cooling Fan
Type II DC & AC lightning protection
Einführung des Produkts
Technische Daten | BNT030KTL |
---|---|
PV-Eingangsdaten | |
Max. DC-Leistung (W) | 45000 |
Max. DCVoltage (V) | 1100 |
MPPT Voltage Range(V) | 200-1000 |
MPPT Ful Power Voltage Range (V) | 500-850 |
l Rated Input Voltage ( V) | 620 |
Start-up Voltage( V) | 200 |
Max.Input Current (A) | 38x2 |
Max. kurzer Strom (A) | 48x2 |
Anzahl der MPP-Tracker / Anzahl der PV-Strings | 2/5 |
Eingangsstecker Typ | MC4 |
AC-Ausgangsdaten | |
Max. Output Power (VA) | 33000 |
Nominal Output Power(W) | 30000 |
Max.Output Current(A) | 48 |
Nominal Output Voltage( V) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
Netzspannungsbereich | 260Vac-519Vac (according to local standard) |
Nominal Output Frequency (Hz) | 50/60 |
Netzfrequenzbereich | 45-55Hz/55-65Hz (according to local standard) |
Ausgangsleistungsfaktor | 1 Standard (einstellbar von 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend) |
Ausgangsstrom THD | <3% |
Wirkungsgrad | |
Max. Efficiency | 98.50% |
Euro-Effizienz | 98.10% |
Schutz | |
PV Verpolungsschutz | YES |
Erkennung von PV-Isolationswiderständen | YES |
AC-Kurzschlussschutz | YES |
AC-Überstromschutz | YES |
AC-Überspannungsschutz | YES |
Anti-Islanding-Schutz | YES |
Fehlerstrom-Erkennung | YES |
Übertemperaturschutz | YES |
Integrierter DC-Schalter | YES |
Überspannungsschutz | Integrated (Type II) |
Smart IV Kurvenabtastung | YES |
Quick Arc Fault Circuit Interruption | Optional |
Allgemeine Daten | |
Abmessungen (BxHxT,mm) | 450x485x210 |
Gewicht(kg) | 26 |
Schutzgrad | IP65 |
Material des Gehäuses | Aluminium |
Ambient Temperature Range(℃) | -25 bis 60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0-100% |
Topologie | Transformatorlos |
Kommunikationsschnittstelle | RS485/WiFi/Wire Ethernet/ GPRS (optional) |
Kühlungskonzept | Intelligent Fan Cooling |
Leistungsaufnahme bei Nacht (W) | <1 |
Max. Operation Altitude (m) | ≤4000 |
Zertifizierungen und Normen | |
EMV-Norm | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11,EN61000-3-12 |
Sicherheitsstandard | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
Netzanbindung | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |