Beschreibung
Eine elegante und platzsparende Lösung für Ihren Energiespeicherbedarf. Mit seinem kompakten Design und der einfachen Installation fügt er sich nahtlos in jede Umgebung ein. Ob zu Hause, im Büro oder in Geschäftsräumen - unser Wandgerät bietet eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherung und ermöglicht es Ihnen, den Energieverbrauch zu optimieren und Abfall zu reduzieren.

Überwachung in Echtzeit

Dauerhaftigkeit

Intelligentes BMS

Kosteneffizient
Einführung des Produkts

Modell | Wandmontiert Energiespeicher Batterie AF5000W-LF | Wandmontiert Energiespeicher Batterie AF10000-LG |
---|---|---|
Parameter | ||
Nennspannung (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Nennkapazität (Wh) | 5120 | 10240 |
Betriebsspannungsbereich (Vdc) | 44.8-56.16 | 44.8-56.16 |
Ladespannung (Vdc) | 58.4 | 58.4 |
Nominaler Lade-/Entladestrom (A) | 50 | 100 |
Max. Lade-/Entladestrom(A) | 100 | 200 |
Spitzenstrom(A) | 200@3sec | 400@3sec |
Parallele Verbindung | ≤16 Stück | ≤16 Stück |
Zyklus Leben | 6000@80% DOD,25℃/0.5C | 6000@80% DOD,25℃/0.5C |
Struktur | ||
Abmessungen (mm) | 520*470*142 | 800*590*142 |
Gewicht(kg) | 47.2 | 93.5 |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 |
Einrichtung | Wandmontage/Bodenständer | Wandmontage/Bodenständer |
Arbeitsumfeld | ||
Ladung Arbeitstemperatur(℃) | 0-55 | 0-55 |
Entladung Arbeitstemperatur(℃) | -20~60 | -20~60 |
Höhenlage(M) | <2500 | <2500 |
Luftfeuchtigkeit(RH) | 5-95%(ohne Verflüssigung) | 5-95%(ohne Verflüssigung) |
Kommunikationsanschluss | ||
Kommunikationsanschluss | RS485, CAN | RS485, CAN |
Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige |
Zertifizierung | ||
CB, IEC62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619; UN38.3, MSDS |