Nutzen Sie die Vorteile der Hochspannung für Ihre Energiespeicherung durch kompakte Größe, leichtes Design und mühelose Installation standardisierter Module. Stellen Sie mühelos Batteriekombinationen zusammen, um Ihren Energiespeicherbedarf zu decken.
Thermisches Aerosol-Brandbekämpfungsgerät
Das Energiespeichersystem ist mit einem bahnbrechenden Aerosol-Feuerlöschgerät ausgestattet, das sich durch höchste Effizienz und Zuverlässigkeit auszeichnet. Seine kompakte Größe, schnelle Reaktion und umweltfreundlichen Eigenschaften machen es ideal für geschlossene Räume wie Batterieräume. Investieren Sie noch heute in unser ESS und nutzen Sie die modernste Brandschutztechnologie, um die Sicherheit von Personal und Eigentum zu gewährleisten.

Überwachung in Echtzeit

Hochspannung

Intelligentes BMS

Nahtlose Integration
Einführung des Produkts

Modell | AF2500W-HB | AF5000W-HC |
---|---|---|
Parameter | ||
Nennspannung (Vdc) | 51.2 | 51.2 |
Nennkapazität (Wh) | 2560 | 5120 |
Betriebsspannungsbereich (Vdc) | 129.6-516.6 | 129.6-350.4 |
Ladespannung (Vdc) | 56.16 | 56.16 |
Nominaler Lade-/Entladestrom (A) | 25 | 50 |
Max. Lade-/Entladestrom(A) | 50 | 100 |
Spitzenstrom(A) | 100@3sec | 200@3sec |
Reihenschaltung | 3-10 Stück | 3-6 Stück |
Zyklus Leben | 6000@80%DOD, 25℃/0,5C | 6000@80%DOD, 25℃/0,5C |
Struktur | ||
Leistungsmodul Abmessungen(mm)/Gewicht(kg) | 600*210*250/14 | 610*225*250/15 |
Batteriemodul Abmessungen(mm)/Gewicht(kg) | 600*210*160/27 | 610*225*250/52 |
Lampenständer Modul Abmessungen(mm)/Gewicht(kg) | 600*210*90/5 | 610*225*90/5.5 |
Top Cap Modul Abmessungen(mm)/Gewicht(kg) | 600*210*50/2.5 | 610*225*50/3 |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 |
Einrichtung | Gestapelt | Gestapelt |
Arbeitsumfeld | ||
Ladung Arbeitstemperatur(℃) | 0-55 | 0-55 |
Entladung Arbeitstemperatur(℃) | -20~60 | -20~60 |
Höhenlage(M) | <2500 | <2500 |
Luftfeuchtigkeit(RH) | 5-95%(ohne Verflüssigung) | 5-95%(ohne Verflüssigung) |
Kommunikation | ||
Kommunikationsanschluss | RS485, CAN | RS485, CAN |
Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige |
Zertifizierung | ||
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |