Beschreibung
Die ATH-Serie von Afore ist eine All-in-One-Solar- und Speicherlösung, die den Wechselrichter, das Batterieladegerät, das USV-Level-Switching und das Batteriegehäuse in ein vorverkabeltes modulares System für eine einfachere und schnellere Installation integriert. Die kompakte, elegant gestaltete und robuste Einheit entspricht der Schutzklasse IP66, sodass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden kann und allen Witterungsbedingungen standhält, was eine Verkürzung der Installationszeit um bis zu 50% ermöglicht.

IP66 Außenausführung

Modularer Aufbau Plug & Play

AFCI-Norm

Skalierbares Design bis zu 25,6kWh
Einführung des Produkts
Technische Daten | AF3K-ATH | AF4K-ATH | AF5K-ATH | AF6K-ATH | AF8K-ATH | AF10K-ATH | AF12K-ATH | AF15K-ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-Eingang | ||||||||
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
Max.PV Spannung(V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
DC-Eingangsspannungsbereich (V) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
MPPT Spannungsbereich (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Voller MPPT-Bereich (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 250-850 | 300-850 | 500-850 | 500-850 | 500-850 |
Einschaltspannung (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
Max. Kurzer Strom (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
Anzahl der MPPT-Tracker/ Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Batterieanschluss | ||||||||
Batterie-Nennspannung (V) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
Batteriespannungsbereich (V) | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 | 80-600 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Lade-/Entladeleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Aufladekurve | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen | 3 Etappen |
Kompatibler Batterietyp | Li-Ion / Natrium-Ionen-Akku | Li-Ion / Natrium-Ionen-Akku | Li-Ion / Natrium-Ionen-Akku | Li-Ion / Natrium-Ionen-Akku | Li-Ion / Natrium-Ionen-Akku | Li-Ion / Natrium-Ionen-Akku | Li-Ion / Natrium-Ionen-Akku | Li-Ion / Natrium-Ionen-Akku |
AC-Netz | ||||||||
AC-Nennausgangsleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Max. AC Eingangs-/Ausgangsleistung (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
Nennwechselspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Nominale AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Leistungsfaktor | 1 (-0,8-0,8) einstellbar | 1 (-0,8-0,8) einstellbar | 1 (-0,8-0,8) einstellbar | 1 (-0,8-0,8) einstellbar | 1 (-0,8-0,8) einstellbar | 1 (-0,8-0,8) einstellbar | 1 (-0,8-0,8) einstellbar | 1 (-0,8-0,8) einstellbar |
Strom THD (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
AC-Lastausgang (Back-up) | ||||||||
Nominale Ausgangsleistung (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Nominale Ausgangsspannung (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominaler Ausgangsstrom (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
Spitzenausgangsleistung | 3300VA,60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s | 16500VA,60s |
THDV (bei linearer Last) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Umschaltzeit(ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Wirkungsgrad | ||||||||
Europa Effizienz | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Max. Wirkungsgrad | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
Schutz | ||||||||
Schutz vor Verpolung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erkennung von Leckstrom | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gehäuse Protect Level | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
AC/DC-Überspannungsschutz | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
Allgemeine Daten | ||||||||
Abmessungen (Bx Hx T,mm) | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 | 600x432x210 |
Gewicht (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
Kühlungskonzept | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ | -25 bis 60℃ |
Betriebshöhe(m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Standby-Verbrauch (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Zertifizierung & Zulassungen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modell | AF2500W-HB |
---|---|
Parameter | |
Nennspannung (Vdc) | 51.2 |
Nennkapazität (Wh) | 2560 |
Betriebsspannungsbereich (Vdc) | 129.6-516.6 |
Ladespannung (Vdc) | 56.16 |
Nominaler Lade-/Entladestrom (A) | 25 |
Max. Lade-/Entladestrom(A) | 50 |
Spitzenstrom(A) | 100@3sec |
Reihenschaltung | 3-10 Stück |
Zyklus Leben | 6000@80% DOD, 25℃/0,5C |
Struktur | |
Leistungsmodul Abmessungen(mm)/Gewicht(kg) | 600*210*250/14 |
Batteriemodul Abmessungen(mm)/Gewicht(kg) | 600*210*160/27 |
Lampenständer Modul Abmessungen(mm)/Gewicht(kg) | 600*210*90/5 |
Top Cap Modul Abmessungen(mm)/Gewicht(kg) | 600*210*50/2.5 |
IP-Bewertung | IP65 |
Einrichtung | Gestapelt |
Arbeitsumfeld | |
Ladung Arbeitstemperatur(℃) | 0-55 |
Entladung Arbeitstemperatur(℃) | -20~60 |
Höhenlage(M) | <2500 |
Luftfeuchtigkeit(RH) | 5-95%(ohne Verflüssigung) |
Kommunikation | |
Kommunikationsanschluss | RS485, CAN |
Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige |
Zertifizierung | |
CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS |