Beschreibung
Die ASL-Serie von Afore ist eine All-in-One-Solar- und Speicherlösung, die den Wechselrichter, das Batterieladegerät, die Umschaltung auf USV-Ebene und das Batteriegehäuse in ein vorverkabeltes modulares System für eine einfachere und schnellere Installation integriert. Die kompakte, elegant gestaltete und robuste Einheit entspricht der Schutzklasse IP66, sodass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden kann und allen Witterungsbedingungen standhält, was eine Verkürzung der Installationszeit um bis zu 50% ermöglicht.

IP66 Außenausführung

Modularer Aufbau Plug & Play

AFCI-Norm

Skalierbares Design bis zu 30,72kWh
Einführung des Produkts
Technische Daten | AF3K-ASL | AF3.6K-ASL | AF4K-ASL | AF4.6K-ASL | AF5K-ASL | AF5.5K-ASL | AF6K-ASL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-Eingang | |||||||
Max. Eingangsleistung (kW) | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Maximale PV-Spannung (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
MPPT-Bereich (V) | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
Ful MPPT Bereich (V) | 90-500 | 110-500 | 120-500 | 130-500 | 150-500 | 160-500 | 170-500 |
l Normale Spannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Einschaltspannung (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Eingangsstrom (A) | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 | 18.5x2 |
Max. Kurzer Strom (A) | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 | 26x2 |
Anzahl der MPP-Tracker / Anzahl der PV-Strings | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Batterieanschluss | |||||||
Max. Lade-/Entladeleistung (KW) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Batterie Normalspannung (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Akku-Typ | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. | Li-Ion/Blei-Säure usw. |
AC-Netz | |||||||
Max. Dauerstrom (A) | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
Max. Dauerleistung (kVA) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Nominaler Netzstrom (A) | 13.7/13.1 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 21.0/20.0 | 22.8/21.8 | 25.0/24.0 | 27.3/26.1 |
Nennspannung des Netzes (V) | 198 bis 242 @ 220/ 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220/ 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220/ 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220/ 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220/ 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220/ 207 bis 253@230 | 198 bis 242 @ 220/ 207 bis 253@230 |
Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Leistungsfaktor | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) | 0,999 (einstellbar von 0,8 überreizt bis 0,8 unterreizt) |
Strom THD (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
AC-Lastausgang (Back-up) | |||||||
Max. Dauerstrom (A) | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
Max. Dauerleistung (kVA) | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
Max. Spitzenstrom (A) (10min) | 20.5/19.6 | 24.6/23.5 | 27.3/26.1 | 31.4/30 | 34.1/32.7 | 37.8/36.1 | 41.0/39.2 |
Maximale Spitzenleistung (kVA) (10min) | 4.5 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
Nennwechselspannung L-N (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
AC-Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Umschaltzeit (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Spannung THD (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Wirkungsgrad | |||||||
CEC-Wirkungsgrad(%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
Max. Wirkungsgrad (%) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
PV zu Bat. Wirkungsgrad(%) | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
Bat.between AC Wirkungsgrad(%) | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
Schutz | |||||||
PV Verpolungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Überstrom-/Spannungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fehlerstrom-Erkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Erkennung von Isolationswiderständen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PV-Lichtbogen-Erkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gehäuse Protect Level | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X | IP66/ NEMA4X |
AC/DC-Überspannungsschutz | Typ lI | Typ lI | Typ lI | Typ lI | Typ lI | Typ lI | Typ lI |
Allgemeine Daten | |||||||
Abmessungen (BxHxT, mm) | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 | 600x430x210 |
Gewicht (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
Kühlung | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator | Intelligenter Ventilator |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Betriebstemperaturbereich(℃) | - 25 bis 60 | - 25 bis 60 | - 25 bis 60 | - 25 bis 60 | - 25 bis 60 | - 25 bis 60 | - 25 bis 60 |
Betriebshöhe (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
Standby-Verbrauch (W) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Montage | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung |
Kommunikation mit RSD | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC | SUNSPEC |
Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
Zertifizierung & Zulassungen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Modell | AF5000W-LH |
---|---|
Parameter | |
Nennspannung (Vdc) | 51.2 |
Nennkapazität (Wh) | 5120 |
Betriebsspannungsbereich (Vdc) | 44.8-56.16 |
Ladespannung (Vdc) | 58.4 |
Nominaler Lade-/Entladestrom (A) | 50 |
Max. Lade-/Entladestrom(A) | 100 |
Spitzenstrom(A) | 200@3sec |
Parallele Verbindung | ≤6 Stück |
Zyklus Leben | 6000 @80% DOD, 25℃/0,5C |
Struktur | |
Abmessungen (mm) | 600*210*300 |
Gewicht(kg) | 50.5 |
IP-Bewertung | IP65 |
Einrichtung | Gestapelt |
Arbeitsumfeld | |
Ladung Arbeitstemperatur(℃) | 0-55 |
Entladung Arbeitstemperatur(℃) | -20~60 |
Höhenlage(M) | <2500 |
Luftfeuchtigkeit(RH) | 5-95%(ohne Verflüssigung) |
Kommunikation | |
KommunikationsPort | RS485, CAN |
Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige |
Zertifizierung | |
CB, IEC62619; CE-EMC, CE-GPSD, UKCA; UN38.3, MSDS |